Das TAP-740 ist ein leistungsstarkes CNC-Bohr- und Gewindeschneidzentrum, das für die Präzisionsanforderungen der 3C-, Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer Ultrahochgeschwindigkeits-Direktantriebsspindel mit 20.000 U/min und einer Eilganggeschwindigkeit von 48 m/min über alle Achsen bietet diese Maschine außergewöhnliche Leistung für die hochpräzise Kleinteilefertigung in großen Stückzahlen.
Wir arbeiten mit Branchenführern zusammen, um weltweite Zuverlässigkeit und einfache Wartung zu gewährleisten:
| Artikel | Einheit | TAP-740 |
|---|---|---|
| System | CNC-System | FANUC |
| Schnelle Geschwindigkeit | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit | mm/min | 1-10000 |
| 3-Achsen-Nennleistung | Kw | 2,5/2,7/2,7 [Anmerkung①] |
| 3-Achsen-Nenndrehmoment | Nm | 8,0/12,0/12,0 [Hinweis①] |
| Arbeitstisch | T-Nut-Größe | 3-14-125 |
| Arbeitstischgröße | mm | 800*420 |
| Maximale Arbeitstischlast | kg | 300 |
| Schlaganfall | 3-Achsen-Hub | 700*400*350 |
| Abstand zwischen Spindelnase und Arbeitstisch | mm | 130-460 |
| Spindel | Spindelleistung | 3,7-5,5 |
| Maximale Spindelgeschwindigkeit | U/min | 20000 |
| Spindelkegel | - | BT30 |
| Übertragung | Schraubendurchmesser/Steigung | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Marke/Typ/Breite der Linearschiene | - | PMI-Kugel 30 mm/PMI-Kugel 30 mm/PMI-Rolle 30 mm [Hinweis②] |
| Führungsschienenanzahl/Schieberanzahl | Stk | 2-4/2-4/2-4 |
| Werkzeugmagazin | Werkzeugkapazität (Tasche) | 21 |
| BT1/BBT Anzugsbolzenwinkel | ° | 45° |
| Max. Werkzeugdurchmesser | mm | Φ60 (volles Magazin)/Φ80 (leeres benachbartes Werkzeug) |
| Maximale Werkzeuglänge/-gewicht | mm/kg | 200/2 |
| Werkzeugwechselzeit (benachbart/entfernt) | S | 0,35/1,3 |
| Teilkonfiguration | Automatische Spanentfernung | Hintere Spülung |
| Automatisches Schmiersystem | - | Dünnölschmierung |
| Kühlung von Schaltschränken | - | Wärmetauscher |
| Genauigkeit | Positionierungsgenauigkeit (voller Hub) | 0,008 |
| Wiederholgenauigkeit der Positionierung (voller Hub) | mm | 0,005 |
| Andere | Luftstrom/Druck | Durchfluss 150 l/(min)/Druck (6 bar) |
| Gesamtleistung | Kw | 20 |
| Maschinengewicht | kg | 4000 |
| Gesamtabmessungen der Maschine (L*B*H) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (mit Wassertank) |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT