| Άρθρο | Μονάδα | ΚΑΕ-4500Β/Μ | |
|---|---|---|---|
| 3 άξονες αποτελεσματική μετακίνηση | Δρόμος στον άξονα Χ (αριστερά/δεξιά) | χμ | 4500 |
| Δρόμος άξονα Y (πρώτος/πίσω) | χμ | 600 | |
| Δρόμος άξονα Z (πάνω/κάτω) | χμ | 700 | |
| Απόσταση από τη μύτη του σπινέλου έως την επιφάνεια του τραπεζιού | χμ | 150-950 | |
| Εργασιακό τραπέζι | Μέγεθος τραπεζιού εργασίας (L × W) | χμ | 4500 × 600 |
| Μέγιστο φορτίο τραπεζιού | χιλιοστά/m2 | 2000 | |
| Διάμετρος T-slot | χμ | 18 | |
| Μηχανοκίνητο σπινθήρα | Τύπος σπινθήρα | στροφές | Δυνατότητα οδήγησης ζώνης/άμεσης κίνησης |
| Μέγιστη ταχύτητα | στροφές | 8000/10000 | |
| Διάμετρος σπινθήρα | χμ | 150/155 | |
| Προδιαγραφή του κατόχου εργαλείου | # | BT1οικογενειακό δίκαιο | |
| Σύστημα τροφοδοσίας | Μέγιστη ταχεία διαδρομή (X/Y/Z) | m/min | Κρεβάτι: 40/20/20 |
| Μείωση του ποσοστού τροφής | m/min | 1 ¢15 | |
| Μηχανική ακρίβεια | Ακριβότητα θέσης στον άξονα Χ | χμ | 0.05 ((Πλήρης στροφή) |
| Ακριβότητα θέσης στον άξονα Y/Z | χμ | 0.02 ((Πλήρη εγχείρηση) | |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (X/Y/Z) | χμ | Χ:±0,01/500· Υ/Ζ:±0,01/300 | |
| Προδιαγραφές διαμόρφωσης περιοδικού εργαλείων | Τύπος περιοδικού εργαλείου | # | Τύπος δίσκου |
| Αριθμός εργαλείων | Τ | 24 | |
| Σύστημα λίπανσης | Αυτόματο σύστημα λίπανσης λιπαρών υλών | σύνολο | 1 |
| Σύστημα ψύξης | Κόψιμο ψύξης με υγρό | σύνολο | 1 |
| Συσκευή αφαίρεσης τσιπ | Μεταφορέας ψήφους με αλυσίδα | σύνολο | 1 |
| Άλλα | Διάμετροι μηχανής (L × W × H) | χμ | 8144*3295*3140 |
| Βάρος μηχανής | t | Περίπου 15. | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ