यूरोपीय विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में, विशेष रूप सेऑटोमोटिव (ईवी), एयरोस्पेस और रेल परिवहन, दक्षता सिर्फ एक लाभ नहीं है, यह एक आवश्यकता है।GUSS KBC-6500ETDउच्चतम जर्मन औद्योगिक मानकों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जो जटिल एल्यूमीनियम और मिश्रित सामग्री प्रसंस्करण के लिए एक उच्च गति, भारी शुल्क समाधान प्रदान करता है।
| पद | इकाई | KBC-6500MTD/ETD |
|---|---|---|
| यात्रा | ||
| एक्स-अक्ष यात्रा (बाएं/दाएं) | मिमी | अधिकतम एकल-अक्ष स्ट्रोक 5235; न्यूनतम दो-अक्ष दूरी 1343 |
| वाई-अक्ष यात्रा (आगे/पीछे) | मिमी | 600 |
| Z-अक्ष यात्रा (ऊपर/नीचे) | मिमी | 700 |
| स्पिंडल नाक से टेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 150-850 |
| कार्य तालिका | ||
| काम की मेज का आकार (L×W) | मिमी | 6500×600 |
| अधिकतम तालिका भार | किलोग्राम/मी2 | 2000 |
| टी-स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 18 |
| यांत्रिक धुरी और विद्युत धुरी | ||
| स्पिंडल प्रकार | आरपीएम | प्रत्यक्ष कनेक्शन/प्रत्यक्ष ड्राइव मोटर |
| अधिकतम गति | आरपीएम | 12000/20000 |
| स्पिंडल व्यास | मिमी | 150 |
| उपकरण धारक विनिर्देश | # | बी.टी.पी. |
| बाएं/दाएं झुका हुआ सिर | ||
| A-अक्ष अधिकतम झुकाव कोण | ° | ±45°/±90° |
| स्थिति की सटीकता | # | 20" |
| पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता | # | 10" |
| फ़ीड सिस्टम | ||
| अधिकतम तीव्र पार (X/Y/Z) | m/min | रैक 60/30/30 |
| फ़ीड दर में कटौती | m/min | 1 ¢15 |
| यांत्रिक सटीकता | ||
| एक्स-अक्ष पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | 0.05/पूर्ण स्ट्रोक |
| Y/Z-अक्ष की स्थिति की सटीकता | मिमी | 0.02/पूर्ण स्ट्रोक |
| पुनरावृत्ति स्थिति की सटीकता (X/Y/Z) | मिमी | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| उपकरण पत्रिका विन्यास विनिर्देश | ||
| उपकरण पत्रिका प्रकार | # | डिस्क प्रकार |
| औजारों की संख्या | टी | 24 |
| स्नेहन प्रणाली | ||
| स्वचालित वसा स्नेहन प्रणाली | सेट | 1 |
| शीतलन प्रणाली | ||
| कटिंग फ्लूइड कूलिंग | सेट | 1 |
| चिप हटाने वाला यंत्र | ||
| चेन प्लेट चिप कन्वेयर | सेट | 1 |
| अन्य | ||
| मशीन के आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 10110*3220*3100 |
| मशीन का वजन | टन | लगभग 17.5 |
से लैसदो स्वतंत्र चलती स्तंभ सिर, KBC-6500ETD लंबी प्रोफाइल पर एक साथ मशीनिंग की अनुमति देता है। यह दोहरे सिर का डिजाइन 5G और नई ऊर्जा वाहन क्षेत्रों में उच्च मात्रा में उत्पादन रन के लिए चक्र समय को नाटकीय रूप से कम करता है।
के लिए बनाया गयाउच्च गति वाले भारी काटने, यह केंद्र निम्नलिखित में उत्कृष्टता प्राप्त करता हैः
हम एक जर्मन कार्यशाला में सुरक्षा और अपटाइम के महत्व को समझते हैं।
KBC-6500ETD के साथ आज ही अपनी उत्पादन लाइन को अनुकूलित करें। तकनीकी प्रस्ताव के लिए हमसे संपर्क करें या अपनी विशिष्ट प्रोफाइल मशीनिंग आवश्यकताओं पर चर्चा करें।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें