यूरोपीय विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में, विशेषकर भीतरऑटोमोटिव (ईवी), एयरोस्पेस और रेल परिवहन, दक्षता सिर्फ एक लाभ नहीं है - यह एक आवश्यकता है।गस्स KBC-6500ETDउच्चतम जर्मन औद्योगिक मानकों को पूरा करने के लिए इंजीनियर किया गया है, जो जटिल एल्यूमीनियम और मिश्रित सामग्री प्रसंस्करण के लिए उच्च गति, भारी-शुल्क समाधान प्रदान करता है।
| वस्तु | इकाई | केबीसी-6500एमटीडी/ईटीडी |
|---|---|---|
| यात्रा | ||
| एक्स-अक्ष यात्रा (बाएँ/दाएँ) | मिमी | अधिकतम एकल-अक्ष स्ट्रोक 5235; न्यूनतम दोहरी-अक्ष दूरी 1343 |
| Y-अक्ष यात्रा (आगे/पीछे) | मिमी | 600 |
| Z-अक्ष यात्रा (ऊपर/नीचे) | मिमी | 700 |
| स्पिंडल नोज से टेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 150-850 |
| काम की मेज | ||
| कार्य तालिका का आकार (L×W) | मिमी | 6500×600 |
| अधिकतम टेबल लोड | किग्रा/वर्ग मीटर | 2000 |
| टी-स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 18 |
| मैकेनिकल स्पिंडल और इलेक्ट्रिक स्पिंडल | ||
| स्पिंडल प्रकार | आरपीएम | डायरेक्ट-कनेक्शन/डायरेक्ट-ड्राइव मोटर |
| अधिकतम गति | आरपीएम | 12000/20000 |
| स्पिंडल व्यास | मिमी | 150 |
| उपकरण धारक विशिष्टता | # | बीटी40/एचएसके-ए63 |
| सिर को बाएँ/दाएँ झुकाएँ | ||
| ए-अक्ष अधिकतम झुकाव कोण | ° | ±45°/±90° |
| स्थिति निर्धारण सटीकता | # | 20" |
| स्थिति निर्धारण सटीकता दोहराएँ | # | 10" |
| फ़ीड प्रणाली | ||
| मैक्स रैपिड ट्रैवर्स (एक्स/वाई/जेड) | मी/मिनट | रैक 60/30/30 |
| फ़ीड दर में कटौती | मी/मिनट | 1~15 |
| यांत्रिक सटीकता | ||
| एक्स-अक्ष पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | 0.05/पूर्ण स्ट्रोक |
| वाई/जेड-अक्ष स्थिति निर्धारण सटीकता | मिमी | 0.02/पूर्ण स्ट्रोक |
| दोहराएँ स्थिति निर्धारण सटीकता (X/Y/Z) | मिमी | एक्स:±0.01/500; वाई/जेड:±0.01/300 |
| टूल पत्रिका कॉन्फ़िगरेशन विशिष्टताएँ | ||
| उपकरण पत्रिका प्रकार | # | डिस्क प्रकार |
| उपकरणों की संख्या | टी | 24 |
| स्नेहन प्रणाली | ||
| स्वचालित ग्रीस स्नेहन प्रणाली | तय करना | 1 |
| शीतलन प्रणाली | ||
| तरल पदार्थ को ठंडा करना | तय करना | 1 |
| चिप हटाने वाला उपकरण | ||
| चेन प्लेट चिप कन्वेयर | तय करना | 1 |
| अन्य | ||
| मशीन आयाम (एल×डब्ल्यू×एच) | मिमी | 10110*3220*3100 |
| मशीन वजन | टन | लगभग। 17.5 |
से सुसज्जितदो स्वतंत्र गतिशील-स्तंभ प्रमुख, KBC-6500ETD लंबी प्रोफाइल पर एक साथ मशीनिंग की अनुमति देता है। यह डुअल-हेड डिज़ाइन 5G और नई ऊर्जा वाहन क्षेत्रों में उच्च मात्रा में उत्पादन के लिए चक्र समय को नाटकीय रूप से कम कर देता है।
के लिए इंजीनियर किया गयाउच्च गति से भारी कटाई, यह केंद्र उत्कृष्ट है:
हम जर्मन वर्कशॉप में सुरक्षा और अपटाइम के महत्व को समझते हैं।
KBC-6500ETD के साथ आज ही अपनी उत्पादन लाइन को अनुकूलित करें। तकनीकी प्रस्ताव के लिए या अपनी विशिष्ट प्रोफ़ाइल मशीनिंग आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए हमसे संपर्क करें।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें