| वस्तु | इकाई | एमएच-800 |
|---|---|---|
| प्रणाली | सीएनसी प्रणाली | फैनुक |
| तीव्र ट्रैवर्स स्पीड | मिमी/मिनट | 24000/24000/24000 |
| फ़ीड दर में कटौती | मिमी/मिनट | 1-10000 |
| 3-एक्सिस ड्राइव पावर | किलोवाट | 3.0/3.0/3.0[नोट①] |
| 3-एक्सिस ड्राइव टॉर्क | एनएम | 36.0/36.0/36.0[नोट①] |
| वर्कटेबल टी-स्लॉट आकार/थ्रेडेड होल विशिष्टता | - | 5-18-100/एम16*24 धागा |
| कार्य तालिका का आकार | मिमी | 800*800 |
| कार्य तालिका अनुक्रमणिका | ° | 1[नोट②] |
| कार्य तालिका गति | आर/मिनट | 8.3 |
| अधिकतम वर्कटेबल रोटेशन व्यास | मिमी | 1600 |
| अधिकतम वर्कटेबल लोड | किग्रा | 1500 |
| 3-अक्ष यात्रा | मिमी | 1400*1100*1100 |
| स्पिंडल सेंटर से वर्कटेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 130-1230 |
| स्पिंडल नोज से वर्कटेबल सेंटर तक की दूरी | मिमी | 200-1300 |
| धुरी शक्ति | किलोवाट | 15-18.5 |
| अधिकतम धुरी गति | आरपीएम | 6000 |
| स्पिंडल टेपर होल | - | BT50 |
| पेंच व्यास/पिच | मिमी | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| रैखिक रेल ब्रांड/प्रकार/चौड़ाई | - | पीएमआई रोलर 55मिमी/55मिमी/55मिमी[नोट③] |
| गाइड रेल मात्रा/स्लाइडर मात्रा | पीसी | 2-4/2-4/2-6 |
| उपकरण क्षमता | पीसी | 24 |
| BT/BT8T कसने का कोण | ° | 45° |
| अधिकतम उपकरण व्यास | मिमी | Φ110 (पूर्ण)/Φ210 (खाली आसन्न उपकरण) |
| अधिकतम उपकरण लंबाई/वजन | मिमी/किग्रा | 350/15 |
| उपकरण बदलने का समय | एस | 2.2 |
| स्वचालित चिप हटाना | - | स्क्रू कन्वेयर + चेन कन्वेयर |
| स्वचालित स्नेहन प्रणाली | - | पतला तेल स्नेहन |
| कैबिनेट शीतलन | - | उष्मा का आदान प्रदान करने वाला |
| स्थिति निर्धारण सटीकता (पूर्ण स्ट्रोक) | मिमी | 0.012/0.012/0.012/12 सेकंड |
| दोहराएँ स्थिति निर्धारण सटीकता (पूर्ण स्ट्रोक) | मिमी | 0.008/0.008/0.008/6 सेकंड |
| वायु प्रवाह/दबाव | - | प्रवाह 150(एल/मिनट)/दबाव(6बार) |
| कुल शक्ति | किलोवाट | 35 |
| मशीन वजन | किग्रा | 15000 |
| मशीन का कुल आकार (L*W*H) | मिमी | 3800*4600*3600 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें