| पद | मूल्य |
|---|---|
| X/Y/Z यात्रा | 1500 / 750 / 700 मिमी |
| कार्यतालिका का आकार | 1600 * 700 मिमी |
| अधिकतम कार्यक्षेत्र भार | 1000 किलो |
| स्पिंडल टेपर | बीटी40, अधिकतम. धुरी गति 10000 आरपीएम |
| धुरी मोटर शक्ति | 11-15 Kw, टॉर्क 52.5 N·m |
| टूल मैगज़ीन क्षमता | 24 पीसी, आर्म-टाइप एटीसी |
| रैपिड ट्रैवर्स X/Y/Z | 20 / 20 / 20 मी/मिनट |
| फ़ीड दर में कटौती | 1-10000 मिमी/मिनट |
| स्थिति की सटीकता | 0.009 मिमी |
| पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता | 0.006 मिमी |
| मशीन का वजन | 8300 किलो |
| बिजली की आवश्यकता | 40 केवीए |
| हवा के दबाव की आवश्यकता | 6.0 किलोग्राम/सेमी2 |
| शीतलक टैंक क्षमता | 200 लीटर |
| पदचिह्न | 3800 * 2900 मिमी; मशीन की ऊंचाईः 2900 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें