| पद | इकाई | वीएफ-600 |
|---|---|---|
| प्रणाली | सीएनसी प्रणाली | FANUC |
| तेज गति | mm/min | 48000/48000/48000 |
| फ़ीड गति को कम करना | mm/min | 1-10000 |
| 3-अक्षीय नामित शक्ति | क्विंटल | 1.2/1.8/3.0 [नोट1] |
| 3-अक्षीय नामित टोक़ | एन.एम. | 7.0/11.0/20.0 [नोट 1] |
| कार्यतालिका टी-स्लॉट आयाम | - | 3-14-125 |
| कार्य तालिका के आयाम | मिमी | 700*420 |
| अधिकतम कार्यक्षेत्र भार | किलो | 500 |
| 3-अक्ष यात्रा | मिमी | 600*400*450 |
| स्पिंडल नाक से वर्कटेबल तक की दूरी | मिमी | 120-570 |
| धुरी शक्ति | क्विंटल | 5.5-7.5 |
| अधिकतम धुरी गति | आरपीएम | 10000 ((बेल्ट)/12000 ((डायरेक्ट ड्राइव)/15000 ((डायरेक्ट ड्राइव) |
| स्पिंडल टेपर | - | बीटी४० [नोट २] |
| पेंच व्यास/पीच | मिमी | Φ32D16/Φ32D16/Φ32D16 |
| रैखिक रेल का ब्रांड/प्रकार/चौड़ाई | - | पीएमआई बॉल 30 मिमी/पीएमआई बॉल 30 मिमी/पीएमआई बॉल 35 मिमी [नोट 3 नोट 4] |
| रेल/स्लाइडरों की संख्या | पीसी | 2-4/2-4/2-4 |
| टूल मैगज़ीन क्षमता | पीसी | [नोट 5] |
| बीटी/बीबीटी पुल स्टड कोण | ° | 45° |
| अधिकतम उपकरण व्यास | मिमी | Φ90 ((पूर्ण पत्रिका) * Φ175 ((खाली आसन्न उपकरण) |
| अधिकतम उपकरण लंबाई/वजन | mm/kg | 300/8 |
| उपकरण बदलने का समय | s | 1.3 |
| स्वचालित चिप हटाने | - | रियर फ्लशिंग |
| स्वचालित स्नेहन प्रणाली | - | पतला तेल स्नेहन |
| विद्युत कैबिनेट शीतलन | - | हीट एक्सचेंजर |
| पोजिशनिंग सटीकता (पूर्ण यात्रा) | मिमी | 0.008 |
| पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता (पूर्ण यात्रा) | मिमी | 0.005 |
| वायु आपूर्ति प्रवाह/दबाव | - | प्रवाह 150 ((L/min) /दबाव ((6Bar) |
| कुल शक्ति | क्विंटल | 15 |
| मशीन का वजन | किलो | 4500 |
| मशीन के समग्र आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 2050*1830*2450/2050*2500*2450 ((पानी के टैंक सहित) |
छाता के आकार का सर्वो उपकरण पत्रिका, रियर फ्लश चिप हटाने, धुरी तेल कूलर, पानी बंदूक, एयर बंदूक, धुरी हवा पर्दा, धुरी अंगूठी स्प्रे, केंद्रीकृत स्नेहन, वायु स्रोत उपचार,तेल-पानी पृथक्करणगर्मी एक्सचेंजर
मित्सुबिशी/सिंटेक प्रणाली,खाली पेंच,ग्रिज स्नेहन,इलेक्ट्रिक कैबिनेट एयर कंडीशनर,4 अक्ष या 5 अक्ष क्षमता,स्तंभ ऊंचाई,उपकरण आंतरिक शीतलन,फिक्स्चर और क्लैंप
किसी भी समय हमसे संपर्क करें