| Item | Value |
|---|---|
| X/Y/Z Travel | 1500 / 750 / 700 mm |
| Worktable Size | 1600 * 700 mm |
| Max. Worktable Load | 1000 Kg |
| Spindle Taper | BT40, Max. Spindle Speed 10000 rpm |
| Spindle Motor Power | 11‑15 Kw, Torque 52.5 N·m |
| Tool Magazine Capacity | 24 pcs, arm‑type ATC |
| Rapid Traverse X/Y/Z | 20 / 20 / 20 m/min |
| Cutting Feed Rate | 1‑10000 mm/min |
| Positioning Accuracy | 0.009 mm |
| Repeat Positioning Accuracy | 0.006 mm |
| Machine Weight | 8300 Kg |
| Power Requirement | 40 KVA |
| Air Pressure Requirement | 6.0 kg/cm² |
| Coolant Tank Capacity | 200 L |
| Footprint | 3800 * 2900 mm; Machine Height: 2900 mm |
Contact Us at Any Time