| Articolo | Valore |
|---|---|
| Corsa X/Y/Z | 1500 / 750 / 700 mm |
| Dimensioni Tavola | 1600 * 700 mm |
| Carico Massimo Tavola | 1000 Kg |
| Attacco Mandrino | BT40, Velocità Mandrino Max. 10000 giri/min |
| Potenza Motore Mandrino | 11‑15 Kw, Coppia 52.5 N·m |
| Capacità Magazzino Utensili | 24 pezzi, ATC a braccio |
| Avanzamento Rapido X/Y/Z | 20 / 20 / 20 m/min |
| Velocità di Taglio | 1‑10000 mm/min |
| Precisione di Posizionamento | 0.009 mm |
| Precisione di Ripetizione Posizionamento | 0.006 mm |
| Peso Macchina | 8300 Kg |
| Potenza Richiesta | 40 KVA |
| Pressione Aria Richiesta | 6.0 kg/cm² |
| Capacità Serbatoio Refrigerante | 200 L |
| Ingombro | 3800 * 2900 mm; Altezza Macchina: 2900 mm |
Contattaci in qualsiasi momento