TAP-640 सीएनसी ड्रिलिंग टैपिंग सेंटर तकनीकी विनिर्देश
| मद | इकाई | TAP-640 |
|---|---|---|
| X / Y / Z अक्ष यात्रा | मिमी | 600 / 400 / 330 |
| स्पिंडल नोज से वर्कटेबल की दूरी | मिमी | 130 - 460 |
| स्पिंडल सेंटर से कॉलम गाइड की दूरी | मिमी | 462 |
| स्पिंडल टेपर | - | BT30 |
| पुल स्टड कोण | ° | 45° |
| स्पिंडल मोटर पावर (रेटेड / ओवरलोड) | किलोवाट | 3.7 / 5.5 |
| स्पिंडल मोटर टॉर्क (रेटेड / ओवरलोड) | एन.एम | 11.8 / 28.7 |
| अधिकतम स्पिंडल गति | आरपीएम | 20000 |
| टूल मैगज़ीन प्रकार | - | आर्म टाइप |
| टूल क्षमता | पीसी | 21 |
| अधिकतम टूल व्यास (आसन्न टूल के साथ / बिना) | मिमी | 100 / 140 |
| अधिकतम टूल लंबाई | मिमी | 250 |
| अधिकतम टूल वजन | किलो | 3 |
| टूल परिवर्तन समय (आसन्न / यादृच्छिक) | सेकंड | 0.35 / 1.3 |
| X / Y / Z सर्वो मोटर रेटेड पावर | किलोवाट | 2.5 / 2.5 / 2.7 |
| X / Y / Z सर्वो मोटर रेटेड टॉर्क | एन.एम | 8.0 / 8.0 / 12.0 |
| वर्कटेबल का आकार | मिमी | 700 * 420 |
| टी-स्लॉट विनिर्देश | मिमी | 3-14*125 |
| अधिकतम वर्कटेबल लोड | किलो | 300 |
| X / Y / Z रैपिड ट्रैवर्स गति | मी/मिनट | 48 / 48 / 48 |
| कटिंग फीड गति | मिमी/मिनट | 1 - 10000 |
| पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | ±0.005 |
| रिपीट पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | ±0.003 |
| सीएनसी सिस्टम | - | FANUC 0i-MF Plus |
| मशीन का वजन | किलो | 6000 |
| पावर आवश्यकता | केवीए | 20 |
| कूलेंट टैंक क्षमता | एल | 200 |
| एयर प्रेशर आवश्यकता | किलो/सेमी² | 6.0 |
| मशीन की ऊंचाई | मिमी | 2600 |
| फर्श आयाम | मिमी | 1900 * 2100 |
TAP-640 मुख्य घटक और ब्रांड आपूर्तिकर्ता
| घटक श्रेणी | भाग का नाम | ब्रांड और विनिर्देश |
|---|---|---|
| लीनियर गाइडवे सिस्टम | X / Y अक्ष लीनियर गाइडवे | PMI / HIWIN / HANGLI (30 मिमी बॉल टाइप, प्रति अक्ष 2 रेल और 4 स्लाइड) |
| X / Y / Z अक्ष बॉल स्क्रू | PMI / HIWIN / HANGLI (2816 मिमी / 2816 मिमी / 3216 मिमी) | |
| स्पिंडल यूनिट | स्पिंडल बेयरिंग | NSK (जापान) |
| स्पिंडल बॉडी | Ruiying / Okada / Jianchun (ताइवान) | |
| एक्सिस बेयरिंग | XYZ अक्ष बेयरिंग | NACHI (जापान) / FAG (जर्मनी) |
| स्क्रू प्री-टेंशन सिस्टम | स्क्रू प्री-टेंशन नट | Yingxi (ताइवान) |
| कूलिंग सिस्टम | कूलेंट पंप | Walrus |
| न्यूमेटिक सिस्टम | सोलेनोइड वाल्व | Airtac / Mindman (ताइवान) |
| एयर सर्विस यूनिट | Airtac / Mindman (ताइवान) | |
| बूस्टर सिलेंडर | Zhongri | |
| इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स | सीएनसी कंट्रोलर | FANUC 0i-MF Plus |
| स्पिंडल सर्वो मोटर | FANUC (जापान) | |
| XYZ अक्ष सर्वो मोटर | FANUC (जापान) | |
| हैंडव्हील पल्स जनरेटर | TOSOKU (जापान) | |
| ट्रांसफार्मर | Jinbao | |
| कंटैक्टर और स्विच | Schneider (फ्रांस) | |
| केबल असेंबली | Xinguang / TYC | |
| इंडिकेटर लाइट / प्रॉक्सिमिटी स्विच | Laizhen / OMRON / Yamatake (जापान) | |
| टूल मैगज़ीन सिस्टम | टूल मैगज़ीन | Okada / Deda (ताइवान) |
| चिप रिमूवल सिस्टम | रियर फ्लशिंग चिप रिमूवल | लागू नहीं |
| स्पिंडल कूलिंग सिस्टम | स्पिंडल ऑयल कूलर | Ruike |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें