| आइटम | इकाई | TAP-740 |
|---|---|---|
| सिस्टम | सीएनसी सिस्टम | FANUC |
| रैपिड स्पीड | मिमी/मिनट | 48000/48000/48000 |
| कटिंग फीड रेट | मिमी/मिनट | 1-10000 |
| 3-एक्सिस रेटेड पावर | किलोवाट | 2.5/2.7/2.7 [नोट ①] |
| 3-एक्सिस रेटेड टॉर्क | एन.एम | 8.0/12.0/12.0 [नोट ①] |
| वर्कटेबल | टी-स्लॉट आकार | 3-14-125 |
| वर्कटेबल आकार | मिमी | 800*420 |
| अधिकतम वर्कटेबल लोड | किलो | 300 |
| स्ट्रोक | 3-एक्सिस स्ट्रोक | 700*400*350 |
| स्पिंडल नोज से वर्कटेबल दूरी | मिमी | 130-460 |
| स्पिंडल | स्पिंडल पावर | 3.7-5.5 |
| अधिकतम स्पिंडल स्पीड | आरपीएम | 20000 |
| स्पिंडल टेपर | - | BT30 |
| ट्रांसमिशन | स्क्रू व्यास/पिच | φ28D16/φ28D16/φ32D16 |
| लीनियर रेल ब्रांड/टाइप/चौड़ाई | - | PMI बॉल 30mm/PMI बॉल 30mm/PMI रोलर 30mm [नोट ②] |
| गाइडवे मात्रा/स्लाइडर मात्रा | पीसीएस | 2-4/2-4/2-4 |
| टूल मैगज़ीन | टूल क्षमता (पॉकेट) | 21 |
| BT1/BBT पुल स्टड एंगल | ° | 45° |
| अधिकतम टूल व्यास | मिमी | φ60(फुल मैगज़ीन)/φ80(एम्प्टी एडजेसेंट टूल) |
| अधिकतम टूल लंबाई/वजन | मिमी/किलो | 200/2 |
| टूल चेंज टाइम (एडजेसेंट/डिस्टेंट) | सेकंड | 0.35/1.3 |
| आंशिक विन्यास | स्वचालित चिप हटाना | रियर फ्लश |
| स्वचालित स्नेहन प्रणाली | - | पतला तेल स्नेहन |
| इलेक्ट्रिकल कैबिनेट कूलिंग | - | हीट एक्सचेंजर |
| सटीकता | पोजिशनिंग सटीकता (फुल स्ट्रोक) | 0.008 |
| रिपीट पोजिशनिंग सटीकता (फुल स्ट्रोक) | मिमी | 0.005 |
| अन्य | एयर फ्लो/प्रेशर | फ्लो 150L/(मिनट)/प्रेशर(6बार) |
| कुल पावर | किलोवाट | 20 |
| मशीन का वजन | किलो | 4000 |
| मशीन समग्र आयाम (L*W*H) | मिमी | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (पानी की टंकी के साथ) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें