| पद | इकाई | TAP-740 |
|---|---|---|
| प्रणाली | सीएनसी प्रणाली | FANUC |
| तेज गति | mm/min | 48000/48000/48000 |
| फ़ीड दर में कटौती | mm/min | 1-10000 |
| 3-अक्षीय नामित शक्ति | क्विंटल | 2.5/2.7/2.7 [नोट 1] |
| 3-अक्षीय नामित टोक़ | एन.एम. | 8.0/12.0/12.0 |
| कार्य तालिका | टी-स्लॉट आकार | 3-14-125 |
| कार्यतालिका का आकार | मिमी | 800*420 |
| अधिकतम कार्यक्षेत्र भार | किलो | 300 |
| स्ट्रोक | 3-अक्ष स्ट्रोक | 700*400*350 |
| स्पिंडल नाक से वर्कटेबल की दूरी | मिमी | 130-460 |
| स्पिंडल | धुरी शक्ति | 3.7-5.5 |
| अधिकतम धुरी गति | आरपीएम | 20000 |
| स्पिंडल टेपर | - | बीटी30 |
| प्रसारण | पेंच व्यास/पीच | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| रैखिक रेल का ब्रांड/प्रकार/चौड़ाई | - | पीएमआई बॉल 30 मिमी/पीएमआई बॉल 30 मिमी/पीएमआई रोलर 30 मिमी [नोट 2] |
| मार्गदर्शक मात्रा/स्लाइडर मात्रा | पीसी | 2-4/2-4/2-4 |
| औजार पत्रिका | उपकरण क्षमता (जॉब) | 21 |
| बीटी1/बीबीटी खींच स्टड कोण | ° | 45° |
| अधिकतम उपकरण व्यास | मिमी | Φ60 ((पूर्ण पत्रिका) /Φ80 ((खाली आसन्न उपकरण) |
| अधिकतम उपकरण लंबाई/वजन | mm/kg | 200/2 |
| उपकरण बदलने का समय (समीप/दूर) | s | 0.35/1.3 |
| आंशिक विन्यास | स्वचालित चिप हटाने | रियर फ्लश |
| स्वचालित स्नेहन प्रणाली | - | पतला तेल स्नेहन |
| विद्युत कैबिनेट शीतलन | - | हीट एक्सचेंजर |
| सटीकता | पोजिशनिंग सटीकता (पूर्ण स्ट्रोक) | 0.008 |
| पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता (पूर्ण स्ट्रोक) | मिमी | 0.005 |
| अन्य | वायु प्रवाह/दबाव | प्रवाह 150L/(मिनट) /दबाव ((6Bar) |
| कुल शक्ति | क्विंटल | 20 |
| मशीन का वजन | किलो | 4000 |
| मशीन के समग्र आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (पानी के टैंक के साथ) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें