| Barang | Satuan | MH-800 |
|---|---|---|
| Sistem | Sistem CNC | FANUC |
| Kecepatan Lintasan Cepat | mm/menit | 24000/24000/24000 |
| Memotong Tingkat Pakan | mm/menit | 1-10.000 |
| Daya Penggerak 3 Sumbu | Kw | 3.0/3.0/3.0[Catatan①] |
| Torsi Penggerak 3 Sumbu | Nm | 36.0/36.0/36.0[Catatan①] |
| Ukuran T-Slot Meja Kerja/Spesifikasi Lubang Berulir | - | Benang 5-18-100/M16*24 |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 800*800 |
| Pengindeksan Meja Kerja | ° | 1[Catatan②] |
| Kecepatan Meja Kerja | putaran/menit | 8.3 |
| Diameter Rotasi Meja Kerja Maks | mm | 1600 |
| Beban Meja Kerja Maks | kg | 1500 |
| Perjalanan 3 Sumbu | mm | 1400*1100*1100 |
| Jarak dari Spindle Center ke Permukaan Meja Kerja | mm | 130-1230 |
| Jarak dari Spindle Nose ke Pusat Meja Kerja | mm | 200-1300 |
| Kekuatan Spindel | Kw | 15-18.5 |
| Kecepatan Spindel Maks | rpm | 6000 |
| Lubang Lancip Spindel | - | BT50 |
| Diameter/Pitch Sekrup | mm | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| Rel Linier Merk/Tipe/Lebar | - | Rol PMI 55mm/55mm/55mm[Catatan③] |
| Jumlah Rel Panduan/Jumlah Slider | buah | 2-4/2-4/2-6 |
| Kapasitas Alat | buah | 24 |
| Sudut Pengetatan BT/BT8T | ° | 45° |
| Diameter Alat Maks | mm | Φ110 (Penuh)/Φ210 (Alat Bersebelahan Kosong) |
| Panjang/Berat Alat Maks | mm/Kg | 350/15 |
| Waktu Penggantian Alat | S | 2.2 |
| Penghapusan Chip Otomatis | - | Konveyor Sekrup + Konveyor Rantai |
| Sistem Pelumasan Otomatis | - | Pelumasan Minyak Tipis |
| Pendinginan Kabinet | - | Penukar Panas |
| Akurasi Pemosisian (Gerakan Penuh) | mm | 0,012/0,012/0,012/12dtk |
| Akurasi Pemosisian Ulang (Gerakan Penuh) | mm | 0,008/0,008/0,008/6dtk |
| Aliran/Tekanan Udara | - | Aliran 150(L/mnt)/Tekanan(6bar) |
| Kekuatan Total | Kw | 35 |
| Berat Mesin | kg | 15000 |
| Ukuran Keseluruhan Mesin (P*L*T) | mm | 3800*4600*3600 |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA