MH-800 adalah pusat pemesinan horizontal andalan kami, dirancang secara internal untuk memenuhi tuntutan ketat manufaktur industri modern.Dirancang dengan struktur tempat tidur integral kolom bergerak berbentuk T terbalik yang populer secara internasional, mesin ini menawarkan keseimbangan sempurna kekakuan, stabilitas, dan kemudahan pemeliharaan.
Apakah Anda dalam manufaktur mobil, pertahanan, atau pembuatan cetakan presisi, MH-800 dibangun untuk menangani berbagai,produksi batch kecil hingga menengah dari bagian kotak kompleks dengan akurasi yang tak tertandingi.
| Artikel | Satuan | MH-800 |
|---|---|---|
| Sistem | Sistem CNC | FANUC |
| Kecepatan Pelayaran Cepat | mm/menit | 24000/24000/24000 |
| Pengurangan Tingkat Umpan | mm/menit | 1-10000 |
| Kekuatan Penggerak 3-Axis | Kw | 3.0/3.0/3.0[Catatan 1] |
| Torsi Penggerak 3-Axis | N.m | 36.0/36.0/36.0[Catatan 1] |
| Spesifikasi ukuran T-Slot meja kerja/lubang dengan benang | - | 5-18-100/M16*24 benang |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 800*800 |
| Indeks Meja Kerja | ° | 1[Catatan 2] |
| Kecepatan meja kerja | r/menit | 8.3 |
| Diameter rotasi meja kerja maksimum | mm | 1600 |
| Beban Maksimal Meja Kerja | Kilo | 1500 |
| Perjalanan 3-Axis | mm | 1400*1100*1100 |
| Jarak dari pusat spindle ke permukaan meja kerja | mm | 130-1230 |
| Jarak dari hidung spindle ke pusat meja kerja | mm | 200-1300 |
| Kekuatan Spindle | Kw | 15-18 tahun.5 |
| Kecepatan Spindle Maksimal | rpm | 6000 |
| Lubang Spindle Taper | - | BT1Pengadaan |
| Diameter sekrup/pitch | mm | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| Merek/jenis/lebar rel linier | - | PMI Roller 55mm/55mm/55mm[Catatan 3] |
| Guide Rail Qty/Slider Qty | Pcs | 2-4/2-4/2-6 |
| Kapasitas Alat | Pcs | 24 |
| BT/BT8T Sudut peregangan | ° | 45° |
| Diameter alat maksimum | mm | Φ110 (penuh)/Φ210 (Peralatan berdekatan kosong) |
| Panjang alat maksimum/berat | mm/Kg | 350/15 |
| Waktu Perubahan Alat | s | 2.2 |
| Penghapusan Chip Otomatis | - | Conveyor Sekrup + Conveyor Rantai |
| Sistem Lubrikasi Otomatis | - | Penggilingan minyak tipis |
| Pendinginan Lemari | - | Penukar Panas |
| Keakuratan Posisi (Tekan Lengkap) | mm | 0.012/0.012/0.012/12detik |
| Mengulangi Keakuratan Posisi (Tumpukan Penuh) | mm | 0.008/0.008/0.008/6detik |
| Aliran udara/tekanan | - | Aliran 150 ((L/min) / Tekanan ((6bar) |
| Total Daya | Kw | 35 |
| Berat mesin | Kilo | 15000 |
| Ukuran keseluruhan mesin (L*W*H) | mm | 3800*4600*3600 |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA