Menyediakan kemampuan pemantauan dan kontrol komprehensif untuk proses manufaktur
| Item | Unit | TAP-1100 |
|---|---|---|
| Sistem | Sistem CNC | FANUC |
| Kecepatan Cepat | mm/menit | 36000/48000/48000 |
| Laju Umpan Pemotongan | mm/menit | 1-10000 |
| Daya Terukur 3-Sumbu | Kw | 2.7/2.7/2.7 [Catatan①] |
| Torsi Terukur 3-Sumbu | N.m | 12.0/12.0/12.0 [Catatan①] |
| Meja Kerja | Ukuran Slot T | 3-14-125 |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 1200*400 |
| Beban Meja Kerja Maksimum | Kg | 400 |
| Gerakan | Gerakan 3-Sumbu | mm |
| Jarak Hidung Spindel ke Meja Kerja | mm | 120-420 |
| Spindel | Daya Spindel | Kw |
| Kecepatan Spindel Maksimum | rpm | 20000 |
| Bentuk Spindel | - | BT30 |
| Transmisi | Diameter/Pitch Sekrup | mm |
| Merek/Tipe/Lebar Rel Linier | - | PMI Ball 45mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 35mm [Catatan②] |
| Jumlah Panduan/Jumlah Slider | Pcs | 2-6/4-8/2-4 |
| Majalah Alat | Kapasitas Alat (Kantong) | Pcs |
| Sudut Stud Tarik BT1/BBT | ° | 45° |
| Diameter Alat Maksimum | mm | Φ60(Majalah Penuh)/Φ80(Alat Berdekatan Kosong) |
| Panjang/Berat Alat Maksimum | mm/kg | 200/2 |
| Waktu Ganti Alat (Berdekatan/Jauh) | s | 0.35/1.3 |
| Konfigurasi Parsial | Penghilangan Chip Otomatis | - |
| Sistem Pelumasan Otomatis | - | Pelumasan Minyak Tipis |
| Pendinginan Kabinet Listrik | - | Penukar Panas |
| Akurasi | Akurasi Pemosisian (Gerakan Penuh) | mm |
| Akurasi Pemosisian Ulang (Gerakan Penuh) | mm | 0.005 |
| Lain-lain | Aliran Udara/Tekanan | - |
| Daya Total | Kw | 25 |
| Berat Mesin | Kg | 4500 |
| Dimensi Keseluruhan Mesin (P*L*T) | mm | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (dengan tangki air) |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA