Colonna fissa, tavola scorrevole a croce: questo design fornisce un supporto solido ed è adatto per il taglio ad alta velocità.
Base ampia e stabile, colonna a forma di A ad alta rigidità e ampia campata: riduce le vibrazioni e la deformazione, garantendo un'elevata rigidità.
Stampaggio in sabbia di resina di alta qualità, ghisa ad alta resistenza: garantisce rigidità e stabilità della macchina, riduce la deformazione e mantiene la precisione a lungo termine.
| Articolo | Unità | VMC-1575HL | |
|---|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | - | FANUC |
| Velocità rapida | mm/min | 24000/24000/24000 | |
| Velocità di avanzamento del taglio | mm/min | 1-10000 | |
| Potenza nominale su 3 assi | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Nota①] | |
| Coppia nominale a 3 assi | Nm | 20.0/20.0/27.0 [Nota①] | |
| Tavolo da lavoro | Dimensioni della scanalatura a T | - | 7-18-100 |
| Dimensioni del piano di lavoro | mm | 1600*700 | |
| Carico massimo del piano di lavoro | Kg | 1000 | |
| Viaggio | Viaggio su 3 assi | mm | 1500*750*600 [Nota②] |
| Distanza dal naso del mandrino al piano di lavoro | mm | 150-750 | |
| Mandrino | Potenza del mandrino | Kw | 11-15 |
| Velocità massima del mandrino | giri/min | 10000 (cinghia)/12000 (azionamento diretto)/15000 (azionamento diretto) | |
| Cono del mandrino | - | BT40 [Nota③] | |
| Trasmissione | Diametro/passo della vite | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Marca/Tipo/Larghezza della guida lineare | - | Rullo PMI 45 mm/Rullo 55 mm/Rullo 45 mm [Nota④] | |
| Numero di binari/cursori | Pz | 2-6/2-4/2-6 | |
| Rivista di strumenti | Capacità del magazzino utensili | Pz | 24 [Nota⑤] |
| Angolo del perno di trazione BT/BBT | ° | 45° | |
| Diametro massimo dell'utensile | mm | Φ80 (caricatore pieno)/Φ150 (utensile adiacente vuoto) | |
| Lunghezza/peso massimo dell'utensile | mm/kg | 300/8 | |
| Orario cambio utensile | S | 1.3 | |
| Configurazione parziale | Rimozione automatica del truciolo | - | Lavaggio posteriore |
| Sistema di lubrificazione automatica | - | Lubrificazione con olio sottile | |
| Raffreddamento dell'armadio elettrico | - | Scambiatore di calore | |
| Precisione | Precisione di posizionamento (corsa completa) | mm | 0,008 |
| Precisione di posizionamento ripetuto (corsa completa) | mm | 0,006 | |
| Altri | Flusso/pressione dell'alimentazione d'aria | - | Flusso 150(L/min)/Pressione(6Bar) |
| Potenza totale | Kw | 30 | |
| Peso della macchina | Kg | 8300 | |
| Dimensioni complessive della macchina (L*W*H) | mm | 3800*2900*2900 [Nota⑥] | |
※ L'aspetto e la configurazione del prodotto verranno aggiornati con lo sviluppo tecnologico (ma non saranno inferiori ai requisiti tecnici attuali). Non verrà fornita alcuna notifica separata; i dettagli specifici saranno soggetti all'accordo tecnico al momento dell'acquisto.
Contattaci in qualsiasi momento