Centro di Lavorazione per Foratura e Maschiatura TAP-640
| Articolo | Unità | TAP-640 | |
|---|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | - | FANUC |
| Velocità Rapida | mm/min | 48000/48000/48000 | |
| Velocità di Avanzamento di Taglio | mm/min | 1-10000 | |
| Potenza Nominale 3 Assi | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Nota①] | |
| Coppia Nominale 3 Assi | N.m | 8.0/12.0/12.0 [Nota①] | |
| Tavola di Lavoro | Dimensione Scanalatura a T | - | 3-14-125 |
| Dimensione Tavola di Lavoro | mm | 700×420 | |
| Carico Massimo Tavola di Lavoro | Kg | 300 | |
| Corsa | Corsa 3 Assi | mm | 600×400×350 |
| Distanza Naso Mandrino da Tavola di Lavoro | mm | 130-460 | |
| Mandrino | Potenza Mandrino | Kw | 3.7-5.5 |
| Velocità Massima Mandrino | giri/min | 20000 | |
| Conicità Mandrino | - | BT30 | |
| Trasmissione | Diametro/Passo Vite | mm | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Marca/Tipo/Larghezza Guida Lineare | - | PMI Ball 30mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 30mm [Nota②] | |
| Quantità Guide/Quantità Carrelli | Pz | 2-4/2-4/2-4 | |
| Magazzino Utensili | Capacità Utensili (Tasche) | Pz | 21 |
| Angolo Tirante BT1/BBT | ° | 45° | |
| Diametro Massimo Utensile | mm | Φ60(Magazzino Pieno)/Φ80(Utensile Adiacente Vuoto) | |
| Lunghezza/Peso Massimo Utensile | mm/kg | 200/2 | |
| Tempo Cambio Utensile (Adiacente/Distante) | s | 0.35/1.3 | |
| Configurazione Parziale | Rimozione Automatica Trucioli | - | Lavaggio Posteriore |
| Sistema di Lubrificazione Automatica | - | Lubrificazione a Olio Sottile | |
| Raffreddamento Armadio Elettrico | - | Scambiatore di Calore | |
| Precisione | Precisione di Posizionamento (Corsa Completa) | mm | 0.008 |
| Precisione di Riposizionamento (Corsa Completa) | mm | 0.005 | |
| Altro | Flusso/Pressione Aria | - | Flusso 150L/(min)/Pressione(6Bar) |
| Potenza Totale | Kw | 20 | |
| Peso Macchina | Kg | 4000 | |
| Dimensioni Complessive Macchina (L×L×H) | mm | 1900×2100×2200/1900×2320×2200 (con serbatoio acqua) | |
Magazzino utensili servoassistito a ombrello, rimozione trucioli posteriore, refrigeratore olio mandrino, pistola acqua, pistola aria, cortina d'aria mandrino, spruzzo ad anello mandrino, lubrificazione centralizzata, trattamento sorgente aria, separazione olio-acqua, scambiatore di calore
Sistema Mitsubishi/Syntec, mandrino direct-drive 24000 giri/min, vite cava, lubrificazione a grasso, condizionatore armadio elettrico, 4 assi, 5 assi, innalzamento colonna, raffreddamento interno utensile, attrezzature, morsetti
※ L'aspetto e la configurazione del prodotto sono soggetti a miglioramenti con lo sviluppo tecnologico, ma non saranno inferiori ai requisiti tecnici attuali. Non verrà data alcuna notifica separata; i dettagli specifici saranno basati sull'accordo tecnico al momento dell'acquisto.
Nota ①: La potenza e la coppia a 3 assi si basano su FANUC. Per informazioni dettagliate su Mitsubishi, Syntec e altri sistemi, consultare il responsabile account corrispondente.
Nota ②: In caso di esaurimento scorte, verranno utilizzati sostituti di specifiche equivalenti (come HIWIN, Rexroth, THK). Non verrà data alcuna notifica separata.
![]()
Contattaci in qualsiasi momento