TAP-640 ドリル・タップ加工センター
| 項目 | 単位 | TAP-640 | |
|---|---|---|---|
| システム | CNCシステム | - | FANUC |
| 早送り速度 | mm/min | 48000/48000/48000 | |
| 切削送り速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 3軸定格出力 | Kw | 2.5/2.7/2.7 [注①] | |
| 3軸定格トルク | N.m | 8.0/12.0/12.0 [注①] | |
| ワークテーブル | T溝サイズ | - | 3-14-125 |
| ワークテーブルサイズ | mm | 700×420 | |
| 最大ワークテーブル積載量 | Kg | 300 | |
| ストローク | 3軸ストローク | mm | 600×400×350 |
| スピンドルノーズからワークテーブルまでの距離 | mm | 130-460 | |
| スピンドル | スピンドル出力 | Kw | 3.7-5.5 |
| 最大スピンドル回転数 | rpm | 20000 | |
| スピンドルテーパー | - | BT30 | |
| 駆動 | ねじ径/リード | mm | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| リニアレールブランド/タイプ/幅 | - | PMIボール30mm/PMIボール30mm/PMIローラー30mm [注②] | |
| ガイドウェイ数/スライダー数 | 個 | 2-4/2-4/2-4 | |
| ツールマガジン | ツール容量(ポケット) | 個 | 21 |
| BT1/BBTプルスタッド角度 | ° | 45° | |
| 最大ツール径 | mm | Φ60(全マガジン)/Φ80(隣接空きツール) | |
| 最大ツール長/重量 | mm/kg | 200/2 | |
| ツール交換時間(隣接/遠隔) | s | 0.35/1.3 | |
| 部分構成 | 自動チップ除去 | - | リアフラッシュ |
| 自動潤滑システム | - | 薄油潤滑 | |
| 電気盤冷却 | - | 熱交換器 | |
| 精度 | 位置決め精度(全ストローク) | mm | 0.008 |
| 繰り返し位置決め精度(全ストローク) | mm | 0.005 | |
| その他 | エアフロー/圧力 | - | 流量150L/(min)/圧力(6Bar) |
| 総消費電力 | Kw | 20 | |
| 機械重量 | Kg | 4000 | |
| 機械全体寸法(L×W×H) | mm | 1900×2100×2200/1900×2320×2200(水タンク付き) | |
傘型サーボツールマガジン、リアフラッシュチップ除去、スピンドルオイルクーラー、ウォーターガン、エアガン、スピンドルエアカーテン、スピンドルリングスプレー、集中潤滑、エアソース処理、油水分離、熱交換器
三菱/Syntecシステム、ダイレクトドライブ24000rpmスピンドル、中空ねじ、グリース潤滑、電気盤エアコン、4軸、5軸、コラム高さ調整、ツール内部冷却、治具、クランプ
※製品の外観および構成は、技術開発に伴い改良される場合がありますが、現在の技術要件を下回ることはありません。別途通知は行いません。具体的な詳細は、購入時の技術契約に基づきます。
注①:3軸のパワーとトルクはFANUCに基づいています。三菱、Syntecなどのシステムに関する詳細については、担当アカウントマネージャーにご相談ください。
注②:在庫不足の場合、同等仕様(HIWIN、Rexroth、THKなど)を代替として使用します。別途通知は行いません。
![]()