Trung tâm gia công khoan và taro TAP-640
| Mục | Đơn vị | TAP-640 | |
|---|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | - | FANUC |
| Tốc độ di chuyển nhanh | mm/phút | 48000/48000/48000 | |
| Tốc độ cắt | mm/phút | 1-10000 | |
| Công suất định mức 3 trục | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Ghi chú①] | |
| Mô-men xoắn định mức 3 trục | N.m | 8.0/12.0/12.0 [Ghi chú①] | |
| Bàn máy | Kích thước rãnh T | - | 3-14-125 |
| Kích thước bàn máy | mm | 700×420 | |
| Tải trọng bàn máy tối đa | Kg | 300 | |
| Hành trình | Hành trình 3 trục | mm | 600×400×350 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy | mm | 130-460 | |
| Trục chính | Công suất trục chính | Kw | 3.7-5.5 |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 20000 | |
| Côn trục chính | - | BT30 | |
| Truyền động | Đường kính/Bước vít me | mm | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Thương hiệu/Loại/Chiều rộng ray dẫn hướng tuyến tính | - | PMI Bi 30mm/PMI Bi 30mm/PMI Con lăn 30mm [Ghi chú②] | |
| Số lượng ray dẫn hướng/Số lượng con trượt | Pcs | 2-4/2-4/2-4 | |
| Băng gá dao | Dung lượng dao (ngăn chứa) | Pcs | 21 |
| Góc giữ côn dao BT1/BBT | ° | 45° | |
| Đường kính dao tối đa | mm | Φ60(Đầy băng gá)/Φ80(Dao liền kề trống) | |
| Chiều dài/Trọng lượng dao tối đa | mm/kg | 200/2 | |
| Thời gian thay dao (Liền kề/Xa) | s | 0.35/1.3 | |
| Cấu hình một phần | Loại bỏ phoi tự động | - | Xả phía sau |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Bôi trơn dầu mỏng | |
| Làm mát tủ điện | - | Bộ trao đổi nhiệt | |
| Độ chính xác | Độ chính xác định vị (Toàn hành trình) | mm | 0.008 |
| Độ chính xác định vị lặp lại (Toàn hành trình) | mm | 0.005 | |
| Khác | Lưu lượng/Áp suất khí | - | Lưu lượng 150L/(phút)/Áp suất (6Bar) |
| Tổng công suất | Kw | 20 | |
| Trọng lượng máy | Kg | 4000 | |
| Kích thước tổng thể máy (D×R×C) | mm | 1900×2100×2200/1900×2320×2200 (có bình chứa nước) | |
Băng gá dao servo hình dù, hệ thống loại bỏ phoi xả phía sau, bộ làm mát dầu trục chính, súng nước, súng khí, màn khí trục chính, phun sương vòng trục chính, bôi trơn tập trung, xử lý nguồn khí, tách dầu nước, bộ trao đổi nhiệt
Hệ thống Mitsubishi/Syntec, trục chính truyền động trực tiếp 24000 vòng/phút, vít me rỗng, bôi trơn mỡ, điều hòa không khí tủ điện, trục 4, trục 5, nâng chiều cao cột, làm mát bên trong dao, bộ gá, kẹp
※ Hình thức và cấu hình sản phẩm có thể được cải tiến theo sự phát triển công nghệ, nhưng sẽ không thấp hơn yêu cầu kỹ thuật hiện tại. Sẽ không có thông báo riêng; chi tiết cụ thể sẽ dựa trên thỏa thuận kỹ thuật tại thời điểm mua hàng.
Ghi chú ①: Công suất và mô-men xoắn 3 trục dựa trên FANUC. Để biết thông tin chi tiết về Mitsubishi, Syntec và các hệ thống khác, vui lòng tham khảo người quản lý tài khoản tương ứng.
Ghi chú ②: Trong trường hợp hết hàng, các thông số kỹ thuật tương đương (như HIWIN, Rexroth, THK) sẽ được sử dụng để thay thế. Sẽ không có thông báo riêng.
![]()
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO