| Articolo | Unità | VF-600 |
|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | FANUC |
| Velocità rapida | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Riduzione della velocità di alimentazione | mm/min | 1-10000 |
| Potenza nominale su 3 assi | Kw | 1.2/1.8/3.0 [Nota 1] |
| Torsione nominale su 3 assi | N.m. | 7.0/11.0/20.0 [Nota 1] |
| Dimensioni della fessura T del tavolo di lavoro | - | 3-14-125 |
| Dimensioni del tavolo di lavoro | mm | 700*420 |
| Carico massimo del tavolo da lavoro | Kg | 500 |
| Viaggio su tre assi | mm | 600*400*450 |
| Distanza dal naso dello spinello al tavolo da lavoro | mm | 120-570 |
| Potenza dello spinello | Kw | 5.5-7.5 |
| Velocità massima dello spinello | rpm | 10000 (cintura)/12000 (guida diretta)/15000 (guida diretta) |
| Taper a fusione | - | BT1commercio |
| Diametro/pico della vite | mm | Φ32D16/Φ32D16/Φ32D16 |
| Marca/tipo/larghezza del binario lineare | - | Sfera PMI 30 mm/Sfera PMI 30 mm/Sfera PMI 35 mm [Nota 3] Nota 4 |
| Numero di binari/scoietti | Pc | 2-4/2-4/2-4 |
| Capacità del magazzino degli attrezzi | Pc | [Nota 5] |
| BT/BBT Angolo di trazione | - Sì. | 45° |
| Diametro massimo dello strumento | mm | Φ90 (rivista completa) * Φ175 (strumento adiacente vuoto) |
| Lunghezza massima dello strumento/peso | mm/kg | 300/8 |
| Tempo di cambio strumento | s | 1.3 |
| Rimozione automatica del chip | - | Sgombero posteriore |
| Sistema di lubrificazione automatico | - | Lubrificazione con olio sottile |
| raffreddamento dell'armadio elettrico | - | Scambiatore di calore |
| Accuratezza di posizionamento (percorso completo) | mm | 0.008 |
| Accuratezza di posizionamento ripetuta (percorso completo) | mm | 0.005 |
| Flusso/pressione di approvvigionamento d'aria | - | Flusso 150 ((L/min) /Pressione ((6Bar) |
| Potenza totale | Kw | 15 |
| Peso della macchina | Kg | 4500 |
| Dimensioni complessive della macchina (L*W*H) | mm | 2050*1830*2450/2050*2500*2450 ((Compreso il serbatoio dell'acqua) |
Maggiornale servo-utensile a forma di ombrello, rimozione di chip, raffreddatore dell'olio a fusione, pistola ad acqua, pistola ad aria, tenda ad aria a fusione, spruzzo ad anello a fusione, lubrificazione centralizzata, trattamento delle fonti d'aria,Separazione olio-acqua, scambiatore di calore
Sistema Mitsubishi/Syntec,Vivetta cava,Lubrificazione a grasso,Condizionatore d'aria elettrico,Capacità a 4 o 5 assi,Alzamento di colonne,Rifrescamento interno degli attrezzi,Infissi e pinze
Contattaci in qualsiasi momento