| Element | Jednostka | TAP-740 |
|---|---|---|
| System | System CNC | FANUC |
| Prędkość posuwu szybkiego | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Prędkość posuwu skrawania | mm/min | 1-10000 |
| Moc znamionowa 3 osi | kW | 2,5/2,7/2,7 [Uwaga ①] |
| Moment znamionowy 3 osi | Nm | 8,0/12,0/12,0 [Uwaga ①] |
| Stół roboczy | Rozmiar rowka teowego | 3-14-125 |
| Rozmiar stołu roboczego | mm | 800*420 |
| Maksymalne obciążenie stołu roboczego | kg | 300 |
| Skok | Skok 3 osi | 700*400*350 |
| Odległość od nosa wrzeciona do stołu roboczego | mm | 130-460 |
| Wrzeciono | Moc wrzeciona | 3,7-5,5 |
| Maksymalna prędkość wrzeciona | obr./min | 20000 |
| Stożek wrzeciona | - | BT30 |
| Przekładnia | Średnica/skok śruby | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Marka/typ/szerokość prowadnicy liniowej | - | PMI Ball 30mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 30mm [Uwaga ②] |
| Ilość prowadnic/ilość ślizgów | Szt. | 2-4/2-4/2-4 |
| Magazyn narzędziowy | Pojemność narzędzi (gniazdo) | 21 |
| Kąt trzpienia BT1/BBT | ° | 45° |
| Maksymalna średnica narzędzia | mm | Φ60 (pełny magazyn)/Φ80 (puste sąsiednie narzędzie) |
| Maksymalna długość/waga narzędzia | mm/kg | 200/2 |
| Czas wymiany narzędzia (sąsiednie/dalekie) | s | 0,35/1,3 |
| Konfiguracja częściowa | Automatyczne usuwanie wiórów | Płukanie tylne |
| Automatyczny system smarowania | - | Smarowanie cienkim olejem |
| Chłodzenie szafy elektrycznej | - | Wymiennik ciepła |
| Dokładność | Dokładność pozycjonowania (pełny skok) | 0,008 |
| Dokładność powtarzalności pozycjonowania (pełny skok) | mm | 0,005 |
| Inne | Przepływ/ciśnienie powietrza | Przepływ 150 l/(min)/Ciśnienie (6 bar) |
| Moc całkowita | kW | 20 |
| Masa maszyny | kg | 4000 |
| Ogólne wymiary maszyny (dł.*szer.*wys.) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (z chłodnicą) |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI