| Mục | Đơn vị | TAP-740 |
|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | FANUC |
| Tốc độ Nhanh | mm/phút | 48000/48000/48000 |
| Tốc độ Cắt | mm/phút | 1-10000 |
| Công suất Định mức 3 Trục | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Ghi chú①] |
| Mô-men xoắn Định mức 3 Trục | N.m | 8.0/12.0/12.0 [Ghi chú①] |
| Bàn máy | Kích thước Khe T | 3-14-125 |
| Kích thước Bàn máy | mm | 800*420 |
| Tải trọng Bàn máy Tối đa | Kg | 300 |
| Hành trình | Hành trình 3 Trục | 700*400*350 |
| Khoảng cách Từ Mũi Trục chính đến Bàn máy | mm | 130-460 |
| Trục chính | Công suất Trục chính | 3.7-5.5 |
| Tốc độ Trục chính Tối đa | vòng/phút | 20000 |
| Đuôi Trục chính | - | BT30 |
| Truyền động | Đường kính/Bước Vít | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Thương hiệu/Loại/Chiều rộng Ray trượt Tuyến tính | - | PMI Bi 30mm/PMI Bi 30mm/PMI Con lăn 30mm [Ghi chú②] |
| Số lượng Ray dẫn/Số lượng Slider | Pcs | 2-4/2-4/2-4 |
| Băng gá dao | Dung lượng Dao (Vị trí) | 21 |
| Góc Chốt Kéo BT1/BBT | ° | 45° |
| Đường kính Dao Tối đa | mm | Φ60(Băng gá đầy)/Φ80(Dao liền kề trống) |
| Chiều dài/Trọng lượng Dao Tối đa | mm/kg | 200/2 |
| Thời gian Thay dao (Liền kề/Xa) | giây | 0.35/1.3 |
| Cấu hình Một phần | Loại bỏ phoi Tự động | Xả phía sau |
| Hệ thống Bôi trơn Tự động | - | Bôi trơn Dầu mỏng |
| Làm mát Tủ điện | - | Bộ trao đổi nhiệt |
| Độ chính xác | Độ chính xác Định vị (Hành trình đầy đủ) | 0.008 |
| Độ chính xác Định vị Lặp lại (Hành trình đầy đủ) | mm | 0.005 |
| Khác | Lưu lượng/Áp suất Khí | Lưu lượng 150L/(phút)/Áp suất (6Bar) |
| Tổng Công suất | Kw | 20 |
| Trọng lượng Máy | Kg | 4000 |
| Kích thước Tổng thể Máy (D*R*C) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (có bình nước) |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO