Coluna fixa, mesa deslizante tipo cruzada: Este design fornece suporte sólido e é adequado para corte em alta velocidade.
Coluna em formato A de base grande e estável, alta rigidez e amplo vão: Reduz vibração e deformação, garantindo alta rigidez.
Moldagem em areia de resina de alta qualidade, ferro fundido de alta resistência: Garante a rigidez e estabilidade da máquina, reduz a deformação e mantém a precisão a longo prazo.
| Item | Unidade | VMC-1575HL | |
|---|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | - | FANUC |
| Velocidade rápida | mm/min | 24.000/24.000/24.000 | |
| Velocidade de alimentação de corte | mm/min | 1-10000 | |
| Potência nominal de 3 eixos | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Nota①] | |
| Torque nominal de 3 eixos | Nm | 20,0/20,0/27,0 [Nota①] | |
| Mesa de trabalho | Dimensões do slot T | - | 7-18-100 |
| Dimensões da mesa de trabalho | milímetros | 1600*700 | |
| Carga máxima da mesa de trabalho | Kg | 1000 | |
| Viagem | Viagem em 3 eixos | milímetros | 1500*750*600 [Nota②] |
| Distância da ponta do fuso à mesa de trabalho | milímetros | 150-750 | |
| Fuso | Potência do fuso | Kw | 11-15 |
| Velocidade máxima do fuso | rpm | 10.000 (correia)/12.000 (acionamento direto)/15.000 (acionamento direto) | |
| Afunilamento do fuso | - | BT40 [Nota③] | |
| Transmissão | Diâmetro/passo do parafuso | milímetros | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Marca/tipo/largura do trilho linear | - | Rolo PMI 45mm/Rolo 55mm/Rolo 45mm [Nota④] | |
| Número de trilhos/controles deslizantes | Peças | 2-6/2-4/2-6 | |
| Revista de ferramentas | Capacidade do compartimento de ferramentas | Peças | 24 [Nota⑤] |
| Ângulo do pino de tração BT/BBT | ° | 45° | |
| Diâmetro máximo da ferramenta | milímetros | Φ80 (revista completa)/Φ150 (ferramenta adjacente vazia) | |
| Comprimento/peso máximo da ferramenta | mm/kg | 300/8 | |
| Tempo de troca de ferramenta | é | 1.3 | |
| Configuração Parcial | Remoção automática de cavacos | - | Lavagem Traseira |
| Sistema de lubrificação automática | - | Lubrificação com óleo fino | |
| Resfriamento de gabinete elétrico | - | Permutador de calor | |
| Precisão | Precisão de posicionamento (viagem completa) | milímetros | 0,008 |
| Precisão de posicionamento repetido (percurso completo) | milímetros | 0,006 | |
| Outros | Fluxo/pressão do fornecimento de ar | - | Fluxo 150(L/min)/Pressão(6Bar) |
| Potência total | Kw | 30 | |
| Peso da máquina | Kg | 8300 | |
| Dimensões totais da máquina (C*L*A) | milímetros | 3800*2900*2900 [Nota⑥] | |
※ A aparência e configuração do produto serão atualizadas com o desenvolvimento tecnológico (mas não serão inferiores aos requisitos técnicos atuais). Nenhuma notificação separada será dada; detalhes específicos estarão sujeitos ao acordo técnico no momento da compra.
Contacte-nos a qualquer momento