| รายการ | หน่วย | TAP-740 |
|---|---|---|
| ระบบ | ระบบ CNC | FANUC |
| ความเร็วรอบจัด | มม./นาที | 48000/48000/48000 |
| อัตราป้อนตัด | มม./นาที | 1-10000 |
| กำลังไฟ 3 แกน | กิโลวัตต์ | 2.5/2.7/2.7 [หมายเหตุ 1] |
| แรงบิด 3 แกน | นิวตันเมตร | 8.0/12.0/12.0 [หมายเหตุ 1] |
| โต๊ะทำงาน | ขนาดร่อง T | 3-14-125 |
| ขนาดโต๊ะทำงาน | มม. | 800*420 |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดบนโต๊ะทำงาน | กก. | 300 |
| ระยะชัก | ระยะชัก 3 แกน | 700*400*350 |
| ระยะห่างจากปลายแกนหมุนถึงโต๊ะทำงาน | มม. | 130-460 |
| แกนหมุน | กำลังแกนหมุน | 3.7-5.5 |
| ความเร็วรอบสูงสุดของแกนหมุน | รอบต่อนาที | 20000 |
| รูปทรงแกนหมุน | - | BT30 |
| ระบบส่งกำลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู/ระยะพิทช์ | φ28D16/φ28D16/φ32D16 |
| ยี่ห้อ/ประเภท/ความกว้างรางเชิงเส้น | - | PMI Ball 30mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 30mm [หมายเหตุ 2] |
| จำนวนรางนำ/จำนวนสไลเดอร์ | ชิ้น | 2-4/2-4/2-4 |
| แม็กกาซีนเครื่องมือ | ความจุเครื่องมือ (ช่อง) | 21 |
| มุมดึง BT1/BBT | ° | 45° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือสูงสุด | มม. | φ60(แม็กกาซีนเต็ม)/φ80(เครื่องมือข้างเคียงว่าง) |
| ความยาว/น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | มม./กก. | 200/2 |
| เวลาเปลี่ยนเครื่องมือ (ข้างเคียง/ไกล) | วินาที | 0.35/1.3 |
| การกำหนดค่าบางส่วน | การกำจัดเศษอัตโนมัติ | การล้างด้านหลัง |
| ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ | - | การหล่อลื่นน้ำมันบาง |
| การระบายความร้อนตู้ไฟฟ้า | - | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| ความแม่นยำ | ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง (ระยะชักเต็ม) | 0.008 |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ (ระยะชักเต็ม) | มม. | 0.005 |
| อื่นๆ | อัตราการไหล/แรงดันลม | อัตราการไหล 150 ลิตร/นาที / แรงดัน 6 บาร์ |
| กำลังไฟรวม | กิโลวัตต์ | 20 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | กก. | 4000 |
| ขนาดโดยรวมของเครื่องจักร (ย*ก*ส) | มม. | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (พร้อมถังน้ำ) |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา