| Mục | Đơn vị | TAP-740 |
|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | FANUC |
| Tốc độ di chuyển nhanh | mm/phút | 48000/48000/48000 |
| Tốc độ cắt | mm/phút | 1-10000 |
| Công suất định mức 3 trục | Kw | 2,5/2,7/2,7 [Lưu ý ①] |
| Mô-men xoắn định mức 3 trục | N.m | 8,0/12,0/12,0 [Lưu ý ①] |
| Bàn máy | Kích thước rãnh T | 3-14-125 |
| Kích thước bàn máy | mm | 800*420 |
| Tải trọng bàn máy tối đa | Kg | 300 |
| Hành trình | Hành trình 3 trục | 700*400*350 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy | mm | 130-460 |
| Trục chính | Công suất trục chính | 3,7-5,5 |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 20000 |
| Côn trục chính | - | BT30 |
| Truyền động | Đường kính/bước vít me | φ28D16/φ28D16/φ32D16 |
| Thương hiệu/loại/chiều rộng ray dẫn hướng tuyến tính | - | PMI Bi 30mm/PMI Bi 30mm/PMI Con lăn 30mm [Lưu ý ②] |
| Số lượng ray dẫn hướng/số lượng con trượt | Chiếc | 2-4/2-4/2-4 |
| Băng gá dao | Dung lượng dao (vị trí) | 21 |
| Góc giữ côn dao BT1/BBT | ° | 45° |
| Đường kính dao tối đa | mm | φ60 (Băng gá đầy đủ)/φ80 (Dao liền kề trống) |
| Chiều dài/trọng lượng dao tối đa | mm/kg | 200/2 |
| Thời gian thay dao (Liền kề/Xa) | giây | 0,35/1,3 |
| Cấu hình một phần | Hệ thống loại bỏ phoi tự động | Xả phía sau |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Bôi trơn dầu mỏng |
| Làm mát tủ điện | - | Bộ trao đổi nhiệt |
| Độ chính xác | Độ chính xác định vị (toàn hành trình) | 0,008 |
| Độ chính xác định vị lặp lại (toàn hành trình) | mm | 0,005 |
| Khác | Lưu lượng/áp suất khí | Lưu lượng 150L/(phút)/Áp suất (6Bar) |
| Tổng công suất | Kw | 20 |
| Trọng lượng máy | Kg | 4000 |
| Kích thước tổng thể máy (D*R*C) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (có thùng nước) |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO