| مورد | واحد | TAP-740 |
|---|---|---|
| سیستم | سیستم CNC | FANUC |
| سرعت سریع | میلی متر بر دقیقه | 48000/48000/48000 |
| نرخ تغذیه برش | میلی متر بر دقیقه | 1-10000 |
| توان نامی 3 محوره | کیلووات | 2.5/2.7/2.7 [یادداشت 1] |
| گشتاور نامی 3 محوره | نیوتن متر | 8.0/12.0/12.0 [یادداشت 1] |
| میز کار | اندازه شیار T | 3-14-125 |
| اندازه میز کار | میلی متر | 800*420 |
| حداکثر بار میز کار | کیلوگرم | 300 |
| حرکت | حرکت 3 محوره | 700*400*350 |
| فاصله پوزه اسپیندل تا میز کار | میلی متر | 130-460 |
| اسپیندل | توان اسپیندل | 3.7-5.5 |
| حداکثر سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | 20000 |
| مخروط اسپیندل | - | BT30 |
| انتقال | قطر/گام پیچ | φ28D16/φ28D16/φ32D16 |
| برند/نوع/عرض ریل خطی | - | PMI Ball 30mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 30mm [یادداشت 2] |
| تعداد ریل راهنما/تعداد لغزنده | قطعه | 2-4/2-4/2-4 |
| مجله ابزار | ظرفیت ابزار (جیب) | 21 |
| زاویه پین کشش BT1/BBT | درجه | 45 درجه |
| حداکثر قطر ابزار | میلی متر | φ60 (مجله پر) / φ80 (ابزار مجاور خالی) |
| حداکثر طول/وزن ابزار | میلی متر/کیلوگرم | 200/2 |
| زمان تعویض ابزار (مجاور/دور) | ثانیه | 0.35/1.3 |
| پیکربندی جزئی | تخلیه تراشه خودکار | شستشوی عقب |
| سیستم روانکاری خودکار | - | روانکاری روغن نازک |
| خنک کننده کابینت الکتریکی | - | مبدل حرارتی |
| دقت | دقت موقعیت یابی (کل حرکت) | 0.008 |
| دقت موقعیت یابی تکراری (کل حرکت) | میلی متر | 0.005 |
| سایر موارد | جریان/فشار هوا | جریان 150 لیتر بر دقیقه / فشار (6 بار) |
| توان کل | کیلووات | 20 |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | 4000 |
| ابعاد کلی دستگاه (طول*عرض*ارتفاع) | میلی متر | 1900*2100*2200 / 1900*2320*2200 (با مخزن آب) |
در هر زمان با ما تماس بگیرید