| Mục | Đơn vị | MH-800 |
|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | FANUC |
| Tốc độ di chuyển nhanh | mm/phút | 24000/24000/24000 |
| Cắt tốc độ nạp | mm/phút | 1-10000 |
| Công suất truyền động 3 trục | Kw | 3.0/3.0/3.0[Lưu ý①] |
| Mô-men xoắn truyền động 3 trục | Nm | 36.0/36.0/36.0[Lưu ý①] |
| Kích thước khe chữ T của bàn làm việc/Thông số lỗ ren | - | Chủ đề 5-18-100/M16*24 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 800*800 |
| Lập chỉ mục bàn làm việc | ° | 1[Lưu ý②] |
| Tốc độ bàn làm việc | r/phút | 8.3 |
| Đường kính xoay bàn làm việc tối đa | mm | 1600 |
| Tải bàn làm việc tối đa | Kg | 1500 |
| Hành trình 3 trục | mm | 1400*1100*1100 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt bàn làm việc | mm | 130-1230 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính tới tâm bàn làm việc | mm | 200-1300 |
| Sức mạnh trục chính | Kw | 15-18,5 |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 6000 |
| Lỗ côn trục chính | - | BT50 |
| Đường kính vít / bước | mm | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| Thương hiệu/Loại/Chiều rộng đường ray tuyến tính | - | Con lăn PMI 55mm/55mm/55mm[Lưu ý③] |
| Hướng dẫn Số lượng đường ray/Số lượng thanh trượt | chiếc | 2-4/2-4/2-6 |
| Công suất công cụ | chiếc | 24 |
| Góc siết BT/BT8T | ° | 45° |
| Đường kính công cụ tối đa | mm | Φ110 (Đầy đủ)/Φ210 (Công cụ liền kề trống) |
| Chiều dài/Trọng lượng dụng cụ tối đa | mm/kg | 350/15 |
| Thời gian thay đổi công cụ | S | 2.2 |
| Loại bỏ chip tự động | - | Băng tải trục vít + Băng tải xích |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Dầu bôi trơn mỏng |
| Làm mát tủ | - | Bộ trao đổi nhiệt |
| Độ chính xác định vị (Toàn bộ hành trình) | mm | 0,012/0,012/0,012/12 giây |
| Độ chính xác định vị lặp lại (Toàn bộ hành trình) | mm | 0,008/0,008/0,008/6 giây |
| Lưu lượng/Áp suất không khí | - | Lưu lượng 150(L/phút)/Áp suất(6bar) |
| Tổng công suất | Kw | 35 |
| Trọng lượng máy | Kg | 15000 |
| Kích thước tổng thể của máy (L*W*H) | mm | 3800*4600*3600 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO