| আইটেম | ইউনিট | KAE-2500B | |
|---|---|---|---|
| 3-অক্ষ কার্যকর ভ্রমণ | X-অক্ষ ভ্রমণ (বাম/ডান) | মিমি | 2500 |
| Y-অক্ষ ভ্রমণ (সামনে/পিছনে) | মিমি | 550 | |
| Z-অক্ষ ভ্রমণ (উপর/নিচে) | মিমি | 700 | |
| স্পিন্ডল নাক থেকে টেবিলের পৃষ্ঠের দূরত্ব | মিমি | 150-950 | |
| ওয়ার্কটেবল | ওয়ার্কটেবল আকার (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) | মিমি | 3200×550 |
| সর্বোচ্চ টেবিল লোড | কেজি/মি² | 1000 | |
| টি-স্লট প্রস্থ | মিমি | 18 | |
| যান্ত্রিক স্পিন্ডল | স্পিন্ডল প্রকার | আরপিএম | বেল্ট ড্রাইভ |
| সর্বোচ্চ গতি | আরপিএম | 10000 | |
| স্পিন্ডল রেট করা / সর্বোচ্চ শক্তি | 11kW/15kW | ||
| স্পিন্ডল রেট করা / সর্বোচ্চ টর্ক | 52.5N·m/118N·m | ||
| স্পিন্ডল ব্যাস | মিমি | 150 | |
| টুল হোল্ডার স্পেসিফিকেশন | # | BT40 | |
| ফিড সিস্টেম | সর্বোচ্চ দ্রুত ট্র্যাভার্স (X/Y/Z) | মি/মিনিট | 20/20/20 |
| কাটিং ফিড রেট | মি/মিনিট | 1~15 | |
| যান্ত্রিক নির্ভুলতা | X-অক্ষ পজিশনিং নির্ভুলতা | মিমি | 0.05(সম্পূর্ণ স্ট্রোক) |
| Y/Z-অক্ষ পজিশনিং নির্ভুলতা | মিমি | 0.02(সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | |
| পুনরাবৃত্তি পজিশনিং নির্ভুলতা (X/Y/Z) | মিমি | X:±0.02/500; Y/Z:±0.01/300 | |
| টুল ম্যাগাজিন কনফিগারেশন স্পেসিফিকেশন | টুল ম্যাগাজিন প্রকার | # | ডিস্ক-টাইপ |
| টুলের সংখ্যা | টি | 24 | |
| লুব্রিকেশন সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয় গ্রীস লুব্রিকেশন সিস্টেম | সেট | 1 |
| কুলিং সিস্টেম | কাটিং ফ্লুইড কুলিং | সেট | 1 |
| চিপ অপসারণ ডিভাইস | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়র | সেট | 1 |
| অন্যান্য | মেশিন মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | মিমি | 6144*3295*3140 |
| মেশিন ওজন | টন | প্রায় 13 | |
| নং। | আইটেমের নাম | ব্র্যান্ড | উৎপত্তি |
|---|---|---|---|
| 1 | সিএনসি কন্ট্রোলার | FANUC | জাপান |
| 2 | বেল্ট-চালিত যান্ত্রিক স্পিন্ডল | AIBIG | চীন |
| 3 | রোলার লিনিয়ার গাইড | HIWIN/PMI | তাইওয়ান, চীন |
| 4 | বল স্ক্রু | HIWIN/PMI | তাইওয়ান, চীন |
| 5 | বল স্ক্রু এর জন্য বিশেষ বিয়ারিং | NSK/NACHI | জাপান |
| 6 | X/Y/Z অক্ষ উচ্চ-কার্যকারিতা সার্ভো মোটর | FANUC | জাপান |
| 7 | প্ল্যানেটারি রিডিউসার | MOTOREDUCER | ফ্রান্স |
| 8 | স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রীভূত লুব্রিকেশন ডিভাইস | Baoteng | তাইওয়ান, চীন |
| 9 | স্পিন্ডল সিলিন্ডার | HINAKA | তাইওয়ান, চীন |
| 10 | স্পিন্ডল অয়েল চিলার | RUCOL | চীন |
| 11 | কাটিং ফ্লুইড কুলিং মেশিন | Quanguan | চীন |
| 12 | ডিস্ক টাইপ টুল ম্যাগাজিন | OKADA | তাইওয়ান, চীন |
| 13 | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়র | Quanguan | চীন |
| 14 | নিউমেটিক ইউনিট | Airtac | তাইওয়ান, চীন |
| 15 | বৈদ্যুতিক উপাদান | Schneider | ফ্রান্স |
| 16 | কেবল ড্র্যাগ চেইন সিস্টেম | Despu | চীন |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন