Обеспечение комплексных возможностей мониторинга и контроля производственных процессов
| Положение | Единица | TAP-1100 |
|---|---|---|
| Система | Система ЧПУ | FANUC |
| Скорость | мм/мин | 36000/48000/48000 |
| Сокращение корма | мм/мин | 1-10000 |
| Номинальная мощность 3-осной | КВт | 2.7/2.7/2.7 [Примечание 1] |
| Номинальный крутящий момент в трех оси | N.m. | 12.0/12.0/12.0 [Примечание 1] |
| Рабочий стол | Размер T-слота | 3-14-125 |
| Размер рабочего стола | мм | 1200*400 |
| Максимальная нагрузка рабочего стола | В кг | 400 |
| Инсульт | 3-осевой ход | мм |
| Расстояние между носом шпинделя и рабочим столом | мм | 120-420 |
| Свинцовый | Мощность шпинделя | КВт |
| Максимальная скорость винта | обороты в минуту | 20000 |
| Свинцовая колючка | - | BT230 |
| Передача | Диаметр винта / ширина | мм |
| Марка/тип/ширина линейной рельсы | - | Шарик PMI 45 мм/шарик PMI 30 мм/рулочка PMI 35 мм [Примечание 2] |
| Количество указателей/количество слайдера | ПК | 2-6/4-8/2-4 |
| Журнал инструментов | Вместимость инструмента (карман) | ПК |
| BT1 - Угол тяги | ° | 45° |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | Φ60 (полный журнал) / Φ80 (пустой соседний инструмент) |
| Максимальная длина инструмента/вес | мм/кг | 200/2 |
| Время смены инструмента (соседний/отдаленный) | с | 0.35/1.3 |
| Частичная конфигурация | Автоматическое удаление чипа | - |
| Автоматическая система смазки | - | Смазка тонким маслом |
| Электрическое охлаждение шкафов | - | Теплообменник |
| Точность | Точность позиционирования (полный ход) | мм |
| Точность повторного позиционирования (полный ход) | мм | 0.005 |
| Прочие | Поток воздуха/давление | - |
| Общая мощность | КВт | 25 |
| Машины | В кг | 4500 |
| Общие размеры машины (L*W*H) | мм | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (с резервуаром для воды) |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ