Cung cấp khả năng giám sát và điều khiển toàn diện cho các quy trình sản xuất
| Mục | Đơn vị | TAP-1100 |
|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | FANUC |
| Tốc độ chạy không tải | mm/phút | 36000/48000/48000 |
| Tốc độ ăn dao cắt | mm/phút | 1-10000 |
| Công suất định mức 3 trục | Kw | 2.7/2.7/2.7 [Lưu ý ①] |
| Mô-men xoắn định mức 3 trục | N.m | 12.0/12.0/12.0 [Lưu ý ①] |
| Bàn máy | Kích thước rãnh T | 3-14-125 |
| Kích thước bàn máy | mm | 1200*400 |
| Tải trọng bàn máy tối đa | Kg | 400 |
| Hành trình | Hành trình 3 trục | mm |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy | mm | 120-420 |
| Trục chính | Công suất trục chính | Kw |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 20000 |
| Côn trục chính | - | BT30 |
| Truyền động | Đường kính/bước vít me | mm |
| Thương hiệu/Loại/Chiều rộng ray dẫn hướng tuyến tính | - | PMI Ball 45mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 35mm [Lưu ý ②] |
| Số lượng dẫn hướng/Số lượng con trượt | Pcs | 2-6/4-8/2-4 |
| Băng gá dao | Dung lượng dao (ngăn) | Pcs |
| Góc giữ chuôi dao BT1/BBT | ° | 45° |
| Đường kính dao tối đa | mm | Φ60 (Băng gá đầy đủ)/Φ80 (Dao liền kề trống) |
| Chiều dài/Trọng lượng dao tối đa | mm/kg | 200/2 |
| Thời gian thay dao (Liền kề/Xa) | s | 0.35/1.3 |
| Cấu hình một phần | Loại bỏ phoi tự động | - |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Bôi trơn dầu mỏng |
| Làm mát tủ điện | - | Bộ trao đổi nhiệt |
| Độ chính xác | Độ chính xác định vị (Hành trình đầy đủ) | mm |
| Độ chính xác định vị lặp lại (Hành trình đầy đủ) | mm | 0.005 |
| Khác | Lưu lượng/Áp suất khí | - |
| Tổng công suất | Kw | 25 |
| Trọng lượng máy | Kg | 4500 |
| Kích thước tổng thể máy (D*R*C) | mm | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (có bình nước) |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO