| Artikel 1 | Eenheid | VF-600 |
|---|---|---|
| Systemen | CNC-systeem | FANUC |
| Snelle snelheid | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Verminder de voersnelheid | mm/min | 1-10000 |
| Nominaal vermogen op drie assen | Kw | 1.2/1.8/3.0 [Nota 1] |
| Nominaal koppel op drie assen | N.m. | 7.0/11.0/20.0 [Nota1] |
| Afmetingen van de T-slot van de werktafel | - | 3-14-125 |
| Afmetingen van de werktafel | mm | 700*420 |
| Maximale werktafelbelasting | Kilo's | 500 |
| Reizen op drie assen | mm | 600*400*450 |
| Afstand van spindel neus tot werktafel | mm | 120 tot en met 570 |
| Spindelvermogen | Kw | 5.5-7.5 |
| Maximale spindel snelheid | rpm | 10000 (gordel)/12000 (directe aandrijving)/15000 (directe aandrijving) |
| Spindelconner | - | BT1vervoer |
| Schroefdiameter/pijl | mm | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.1.3 van deze bijlage wordt het volgende toegevoegd: |
| Lijnspoormerk/type/breedte | - | PMI-bal 30 mm/PMI-bal 30 mm/PMI-bal 35 mm [Note 3] |
| Aantal rails/schuifregelaars | Pc. | 2-4/2-4/2-4 |
| Capaciteit van het gereedschapsmagazin | Pc. | 16 [Nota 5] |
| BT/BBT Pull Stud Hoek | ° | 45° |
| Maximale werktuigdiameter | mm | Φ90 (Volledig tijdschrift) * Φ175 (Leeg aangrenzend gereedschap) |
| Maximale lengte van het gereedschap/gewicht | mm/kg | 300/8 |
| Tijd voor het vervangen van gereedschap | s | 1.3 |
| Automatische chip verwijdering | - | Achteruitstorting |
| Automatisch smeersysteem | - | Zwakke olie smeeren |
| Elektrische koelkasten | - | Warmtewisselaar |
| Positiekennis (volledige afstand) | mm | 0.008 |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid (volledige afstand) | mm | 0.005 |
| Luchttoevoerstroom/druk | - | Stroom 150 ((L/min) / Druk ((6Bar) |
| Totaal vermogen | Kw | 15 |
| Gewicht van de machine | Kilo's | 4500 |
| Algemene afmetingen van de machine (L*W*H) | mm | 2050*1830*2450/2050*2500*2450 (inclusief waterreservoir) |
Servo-gereedschapsmagazin in de vorm van een paraplu, achterste spoelchip verwijdering, spindelolie koeler, waterpistool, luchtpistool, spindelolie gordijn, spindel ring spray, gecentraliseerde smeer, luchtbron behandeling,Olie-water scheidingWarmtewisselaar
Mitsubishi/Syntec-systeem,Hole schroef,Gras smeer,Elektrische kast airconditioner, 4-assige of 5-assige capaciteit,Steen verheffing,Interne koeling van gereedschap,Installaties en klemmen
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP