| Pozycja | Jednostka | VF-600 |
|---|---|---|
| System | System CNC | FANUC |
| Szybka prędkość | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Obniżenie prędkości podawania | mm/min | 1-10000 |
| Moc znamionowa w 3 ośach | Kw | 1.2/1.8/3.0 [Uwaga1] |
| Oznaczony moment obrotowy w 3-osiowym zakresie | N.m | 7.0/11.0/20.0 |
| Wymiary przedziału T w tabeli roboczej | - | 3-14-125 |
| Wymiary stołu roboczego | mm | 700*420 |
| Maksymalne obciążenie stołu roboczego | Kilogramowo | 500 |
| Podróżowanie w trzech ośach | mm | 600*400*450 |
| Odległość od nosa węgla do stołu roboczego | mm | 120-570 |
| Moc wrotnika | Kw | 5.5-7.5 |
| Maksymalna prędkość wrotnika | obroty / min | 10000 (pas)/12000 (przejazd bezpośredni)/15000 (przejazd bezpośredni) |
| Węgiel spindlowy | - | BT2pozycja |
| Średnica śruby/przeciąg | mm | Środki oddziaływania |
| Marka/typ/szerokość szyby liniowej | - | Światło PMI 30 mm/Światło PMI 30 mm/Światło PMI 35 mm [Uwaga 3Uwaga 4] |
| Liczba szyn/przesunięć | KD | 2-4/2-4/2-4 |
| Pojemność magazynu narzędziowego | KD | [Uwaga 5] |
| BT/BBT kąt przyciągania | ° | 45° |
| Maksymalna średnica narzędzia | mm | Φ90 (pełny magazyn) * Φ175 (puste przyległe narzędzie) |
| Maksymalna długość narzędzia/waga | mm/kg | 300/8 |
| Czas zmiany narzędzia | s | 1.3 |
| Automatyczne usuwanie chipa | - | Wydalanie z tyłu |
| Automatyczny system smarowania | - | Smarowanie cienkimi olejami |
| Chłodzenie szaf elektrycznych | - | Wymiennik ciepła |
| Dokładność pozycjonowania (pełna droga) | mm | 0.008 |
| Dokładność pozycjonowania powtarzania (pełna droga) | mm | 0.005 |
| Przepływ/ciśnienie powietrza | - | Przepływ 150 ((L/min) /ciśnienie ((6Bar) |
| Całkowita moc | Kw | 15 |
| Maszyna | Kilogramowo | 4500 |
| Ogólne wymiary maszyny (L*W*H) | mm | 2050*1830*2450/2050*2500*2450 ((Włącznie z zbiornikiem wody) |
Zestaw serwo narzędziowy w kształcie parasola, usunięcie chipów z tylnego płukania, chłodziarz oleju szpilkowy, pistolet wodny, pistolet powietrzny, zasłona powietrza szpilkowa, spray z pierścieniem szpilkowym, scentralizowane smarowanie, oczyszczanie źródła powietrza,Separacja olej-wodaWymiennik ciepła
System Mitsubishi/Syntec,Puszcza śruba,Maślanie tłuszczowe,Klimatyzator elektryczny,możliwość 4 lub 5 osi,Wzniesienie kolumny,Chłodzenie wewnętrzne narzędzia,Płyty i zaciski
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI