| Στοιχείο | Μονάδα | TAP-740 |
|---|---|---|
| Σύστημα | Σύστημα CNC | FANUC |
| Ταχύτητα Ταχείας Κίνησης | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Ρυθμός Τροφοδοσίας Κοπής | mm/min | 1-10000 |
| Ονομαστική Ισχύς 3 Αξόνων | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Σημείωση①] |
| Ονομαστική Ροπή 3 Αξόνων | N.m | 8.0/12.0/12.0 [Σημείωση①] |
| Τραπέζι Εργασίας | Μέγεθος Υποδοχής Τ | 3-14-125 |
| Μέγεθος Τραπεζιού Εργασίας | mm | 800*420 |
| Μέγιστο Φορτίο Τραπεζιού Εργασίας | Kg | 300 |
| Διαδρομή | Διαδρομή 3 Αξόνων | 700*400*350 |
| Απόσταση Μύτης Ατράπαδου από Τραπέζι Εργασίας | mm | 130-460 |
| Ατράπαδος | Ισχύς Ατράπαδου | 3.7-5.5 |
| Μέγιστη Ταχύτητα Ατράπαδου | rpm | 20000 |
| Κώνος Ατράπαδου | - | BT30 |
| Μετάδοση | Διάμετρος/Βήμα Βίδας | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Μάρκα/Τύπος/Πλάτος Γραμμικού Οδηγού | - | PMI Ball 30mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 30mm [Σημείωση②] |
| Ποσότητα Οδηγού/Ποσότητα Συρόμενου | Τμχ | 2-4/2-4/2-4 |
| Γεμιστήρας Εργαλείων | Χωρητικότητα Εργαλείων (Θέση) | 21 |
| Γωνία Ελκτικής Βίδας BT1/BBT | ° | 45° |
| Μέγιστη Διάμετρος Εργαλείου | mm | Φ60(Πλήρης Γεμιστήρας)/Φ80(Κενή Γειτονική Θέση) |
| Μέγιστο Μήκος/Βάρος Εργαλείου | mm/kg | 200/2 |
| Χρόνος Αλλαγής Εργαλείου (Γειτονικό/Μακρινό) | s | 0.35/1.3 |
| Μερική Διαμόρφωση | Αυτόματη Απομάκρυνση Τσιπς | Πίσω Ψύξη |
| Αυτόματο Σύστημα Λίπανσης | - | Λίπανση Λεπτόρρευστης Λίπανσης |
| Ψύξη Ηλεκτρικού Πίνακα | - | Εναλλάκτης Θερμότητας |
| Ακρίβεια | Ακρίβεια Τοποθέτησης (Πλήρης Διαδρομή) | 0.008 |
| Ακρίβεια Επανατοποθέτησης (Πλήρης Διαδρομή) | mm | 0.005 |
| Άλλα | Ροή/Πίεση Αέρα | Ροή 150L/(min)/Πίεση(6Bar) |
| Συνολική Ισχύς | Kw | 20 |
| Βάρος Μηχανήματος | Kg | 4000 |
| Συνολικές Διαστάσεις Μηχανήματος (Μ*Π*Υ) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (με δεξαμενή νερού) |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ