| Item | Unit | GLM-2516HL |
|---|---|---|
| Sistem | Sistem CNC | FANUC |
| Kecepatan Gerak Cepat | mm/menit | 12000/12000/12000 |
| Kecepatan Gerak Pemotongan | mm/menit | 1-8000 |
| Daya Terukur 3 Sumbu | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Catatan①] |
| Torsi Terukur 3 Sumbu | N.m | 36.0/36.0/36.0 [Catatan①] |
| Ukuran T-Slot Meja Kerja | - | 9-22-150 |
| Ukuran Meja Kerja | mm | 2500×1400 |
| Lebar Pintu | mm | 1650 |
| Beban Meja Kerja Maksimum | Kg | 5500 |
| Gerak | Gerak 3 Sumbu | 2500×1600×800 |
| Jarak dari Hidung Spindel ke Permukaan Meja Kerja | mm | 150-950 |
| Daya Spindel | Kw | 15-18.5 (Rentang Luas) |
| Kecepatan Spindel Maksimum | rpm | 6000 (Sabuk)/8000 (Sabuk)/10000 (Penggerak Langsung) |
| Taper Spindel | - | BT50 [Catatan②] |
| Diameter/Pitch Sekrup | mm | Φ63D10/Φ50D10/Φ50D10 |
| Merek/Tipe/Lebar Rel Linier | - | PMI Roller 55mm/55mm/45mm [Catatan③④⑤] |
| Jumlah Rel Pemandu/Jumlah Slider | Pcs | 2-10/2-5/4-10 |
| Kapasitas Majalah Alat | Pcs | 24 [Catatan⑥] |
| Sudut Stud Tarik | ° | 45° |
| Diameter Alat Maksimum | mm | Φ110 (Beban Penuh)/Φ210 (Alat Berdekatan Kosong) |
| Panjang/Berat Alat Maksimum | mm/kg | 350/15 |
| Waktu Perubahan Alat | s | 2.2 |
| Akurasi Pemosisian (300mm) | mm | 0.008/0.008/0.010 |
| Akurasi Pemosisian Ulang (300mm) | mm | 0.006/0.006/0.008 |
| Aliran/Tekanan Pasokan Udara | - | Aliran 150(L/menit) / Tekanan 6(Bar) |
| Daya Total | Kw | 30 |
| Berat Mesin | Kg | 24000 |
| Dimensi Keseluruhan Mesin (P×L×T) | mm | 6300×3200×3500 |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA