| আইটেম | ইউনিট | GLM-2516HL |
|---|---|---|
| সিস্টেম | সিএনসি সিস্টেম | FANUC |
| র্যাপিড ট্র্যাভার্স স্পিড | মিমি/মিনিট | 12000/12000/12000 |
| কাটিং ফিড স্পিড | মিমি/মিনিট | 1-8000 |
| 3-অক্ষ রেট করা পাওয়ার | কিলোওয়াট | 3.0/3.0/3.0 [দ্রষ্টব্য①] |
| 3-অক্ষ রেট করা টর্ক | এন.এম | 36.0/36.0/36.0 [দ্রষ্টব্য①] |
| ওয়ার্কটেবিল টি-স্লট সাইজ | - | 9-22-150 |
| ওয়ার্কটেবিল সাইজ | মিমি | 2500×1400 |
| দরজার প্রস্থ | মিমি | 1650 |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল লোড | কেজি | 5500 |
| স্ট্রোক | 3-অক্ষ স্ট্রোক | 2500×1600×800 |
| স্পিন্ডল নোজ থেকে ওয়ার্কটেবিল সারফেসের দূরত্ব | মিমি | 150-950 |
| স্পিন্ডল পাওয়ার | কিলোওয়াট | 15-18.5 (প্রশস্ত পরিসীমা) |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডল স্পিড | আরপিএম | 6000 (বেল্ট)/8000 (বেল্ট)/10000 (ডাইরেক্ট ড্রাইভ) |
| স্পিন্ডল টেপার | - | BT50 [দ্রষ্টব্য②] |
| স্ক্রু ব্যাস/পিচ | মিমি | Φ63D10/Φ50D10/Φ50D10 |
| লিনিয়ার রেল ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | PMI রোলার 55mm/55mm/45mm [দ্রষ্টব্য③④⑤] |
| গাইড রেল কিউটি/স্লাইডার কিউটি | পিসি | 2-10/2-5/4-10 |
| টুল ম্যাগাজিন ক্যাপাসিটি | পিসি | 24 [দ্রষ্টব্য⑥] |
| পুল স্টাড অ্যাঙ্গেল | ডিগ্রী | 45° |
| সর্বোচ্চ টুল ব্যাস | মিমি | Φ110 (ফুল লোড)/Φ210 (খালি সংলগ্ন টুল) |
| সর্বোচ্চ টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | 350/15 |
| টুল পরিবর্তন সময় | সেকেন্ড | 2.2 |
| পজিশনিং নির্ভুলতা (300mm) | মিমি | 0.008/0.008/0.010 |
| রিপিট পজিশনিং নির্ভুলতা (300mm) | মিমি | 0.006/0.006/0.008 |
| এয়ার সাপ্লাই ফ্লো/প্রেসার | - | ফ্লো 150(লি/মিনিট) / প্রেসার 6(বার) |
| মোট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 30 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 24000 |
| মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | মিমি | 6300×3200×3500 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন