| Punto de trabajo | Unidad | GLM-2516HL, incluido el GLM-2516HL |
|---|---|---|
| El sistema | Sistema CNC | FANUC |
| Velocidad de travesía rápida | Se aplican las siguientes medidas: | 12000/12000/12000 |
| Reducción de la velocidad de alimentación | Se aplican las siguientes medidas: | 1-8000 |
| Potencia nominal en tres ejes | Cuadrado | 3.0/3.0/3.0 [Nota 1] |
| Torque nominal en los tres ejes | N.m. | 36.0/36.0/36.0 [Nota 1] Los demás |
| Tamaño de la ranura T de la mesa de trabajo | - | 9-22-150 |
| Tamaño de la mesa de trabajo | En el caso de los | 2500×1400 |
| Ancho de la puerta | En el caso de los | 1650 |
| Carga máxima de la mesa de trabajo | En kilos | 5500 |
| Infarto cerebral | Trazo en tres ejes | 2500 × 1600 × 800 |
| Distancia entre la nariz del husillo y la superficie de la mesa de trabajo | En el caso de los | Entre 150 y 950 |
| Potencia del husillo | Cuadrado | 15 a 18,5 (Rango amplio) |
| Velocidad máxima del eje | rpm | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. |
| En el caso de las máquinas de la categoría 84 | - | BT1capacidad de producción |
| Diámetro de tornillo/pico | En el caso de los | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Marca/tipo/ancho del carril lineal | - | Los productos incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. |
| Cuadro de las características de los vehículos | Pc. | 2-10/2-5/4-10 |
| Capacidad del cargador de herramientas | Pc. | 24 [Nota 6] |
| Ángulo de puja | ¿ Qué pasa? | 45° |
| Diámetro máximo de la herramienta | En el caso de los | Para las máquinas de ensayo de la categoría M1, el valor de la velocidad de ensayo se calculará en función de la velocidad de ensayo de la máquina. |
| Duración máxima de la herramienta/peso | En el caso de los productos enumerados en el punto 1. | 350/15 |
| Tiempo de cambio de herramienta | el | 2.2 |
| Precisión de posicionamiento (300 mm) | En el caso de los | 0.008/0.008/0. ¿Qué quieres decir?010 |
| Precisión de posicionamiento de repetición (300 mm) | En el caso de los | 0.006/0.006/0. ¿Qué quieres decir?008 |
| Flujo/presión de suministro de aire | - | El flujo 150 ((L/min) / presión 6 ((Bar) |
| Potencia total | Cuadrado | 30 |
| Peso de la máquina | En kilos | 24000 |
| Las dimensiones generales de la máquina (L × W × H) | En el caso de los | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Contacta con nosotros en cualquier momento