| Item | Unit | GLM-2516HL |
|---|---|---|
| System | CNC System | FANUC |
| Rapid Traverse Speed | mm/min | 12000/12000/12000 |
| Cutting Feed Speed | mm/min | 1-8000 |
| 3-Axis Rated Power | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Note①] |
| 3-Axis Rated Torque | N.m | 36.0/36.0/36.0 [Note①] |
| Worktable T-Slot Size | - | 9-22-150 |
| Worktable Size | mm | 2500×1400 |
| Doorway Width | mm | 1650 |
| Max Worktable Load | Kg | 5500 |
| Stroke | 3-Axis Stroke | 2500×1600×800 |
| Distance from Spindle Nose to Worktable Surface | mm | 150-950 |
| Spindle Power | Kw | 15-18.5 (Wide Range) |
| Max Spindle Speed | rpm | 6000 (Belt)/8000 (Belt)/10000 (Direct Drive) |
| Spindle Taper | - | BT50 [Note②] |
| Screw Diameter/Pitch | mm | Φ63D10/Φ50D10/Φ50D10 |
| Linear Rail Brand/Type/Width | - | PMI Roller 55mm/55mm/45mm [Note③④⑤] |
| Guide Rail Qty/Slider Qty | Pcs | 2-10/2-5/4-10 |
| Tool Magazine Capacity | Pcs | 24 [Note⑥] |
| Pull Stud Angle | ° | 45° |
| Max Tool Diameter | mm | Φ110 (Full Load)/Φ210 (Empty Adjacent Tool) |
| Max Tool Length/Weight | mm/kg | 350/15 |
| Tool Change Time | s | 2.2 |
| Positioning Accuracy (300mm) | mm | 0.008/0.008/0.010 |
| Repeat Positioning Accuracy (300mm) | mm | 0.006/0.006/0.008 |
| Air Supply Flow/Pressure | - | Flow 150(L/min) / Pressure 6(Bar) |
| Total Power | Kw | 30 |
| Machine Weight | Kg | 24000 |
| Machine Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 6300×3200×3500 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin