| Điểm | Đơn vị | GLM-2516HL |
|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | FANUC |
| Tốc độ đi qua nhanh | mm/min | 12000/12000/12000 |
| Giảm tốc độ cấp | mm/min | 1-8000 |
| Sức mạnh định số 3 trục | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Ghi chú 1] |
| Động lực định số 3 trục | N.m | 36.0/36.0/36.0 [Ghi chú 1] |
| Kích thước khe T trên bàn làm việc | - | 9-22-150 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 2500×1400 |
| Chiều rộng cửa | mm | 1650 |
| Trọng lượng tối đa của bàn làm việc | Kg | 5500 |
| Đột quỵ | 3 trục | 2500×1600×800 |
| Khoảng cách từ mũi trục đến bề mặt bàn làm việc | mm | 150-950 |
| Sức mạnh của trục | Kw | 15-18.5 (Phạm vi rộng) |
| Tốc độ trục tối đa | rpm | 6000 (Belt)/8000 (Belt)/10000 (Direct Drive) |
| Spindle Taper | - | BT2văn hóa |
| Chuỗi đường kính / pitch | mm | Φ63D10/Φ50D10/Φ50D10 |
| Nhãn hiệu/loại/chiều rộng đường sắt tuyến tính | - | Đường cuộn PMI 55mm/55mm/45mm [Ghi chú 345] |
| Đường sắt hướng dẫn Qty/Đường trượt Qty | Chiếc máy tính | 2-10/2-5/4-10 |
| Capacity Tool Magazin (Khả năng kho lưu trữ dụng cụ) | Chiếc máy tính | [Ghi chú 6] |
| Tắt góc đinh | ° | 45° |
| Chiều kính công cụ tối đa | mm | Φ110 (Tập đầy) / Φ210 (công cụ liền kề trống) |
| Chiều dài công cụ tối đa/trọng lượng | mm/kg | 350/15 |
| Thời gian thay đổi công cụ | s | 2.2 |
| Độ chính xác vị trí (300mm) | mm | 0.008/0.008/0.010 |
| Độ chính xác định vị lặp lại (300mm) | mm | 0.006/0.006/0.008 |
| Dòng không khí / áp suất | - | Dòng chảy 150 ((L/min) / áp suất 6 ((Bar) |
| Tổng công suất | Kw | 30 |
| Trọng lượng máy | Kg | 24000 |
| Kích thước tổng thể của máy (L × W × H) | mm | 6300×3200×3500 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO