| مورد | واحد | TAP-740 |
|---|---|---|
| سیستم | سیستم CNC | FANUC |
| سرعت سریع | میلیمتر بر دقیقه | 48000/48000/48000 |
| نرخ تغذیه برش | میلیمتر بر دقیقه | 1-10000 |
| توان نامی 3 محور | کیلووات | 2.5/2.7/2.7 [توجه 2460] |
| گشتاور نامی 3 محور | نیوتن متر | 8.0/12.0/12.0 [توجه 2460] |
| میز کار | اندازه شیار T | 3-14-125 |
| اندازه میز کار | میلیمتر | 800*420 |
| حداکثر بار میز کار | کیلوگرم | 300 |
| حرکت | حرکت 3 محور | 700*400*350 |
| فاصله پوزه اسپیندل تا میز کار | میلیمتر | 130-460 |
| اسپیندل | توان اسپیندل | 3.7-5.5 |
| حداکثر سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | 20000 |
| مخروط اسپیندل | - | BT30 |
| انتقال | قطر/گام پیچ | φ28D16/φ28D16/φ32D16 |
| برند/نوع/عرض ریل خطی | - | PMI Ball 30mm/PMI Ball 30mm/PMI Roller 30mm [توجه 2461] |
| تعداد ریل راهنما/تعداد لغزنده | عدد | 2-4/2-4/2-4 |
| خشاب ابزار | ظرفیت ابزار (جیب) | 21 |
| زاویه پین کشش BT1/BBT | درجه | 45 درجه |
| حداکثر قطر ابزار | میلیمتر | φ60 (خشاب کامل)/φ80 (ابزار مجاور خالی) |
| حداکثر طول/وزن ابزار | میلیمتر/کیلوگرم | 200/2 |
| زمان تعویض ابزار (مجاور/دور) | ثانیه | 0.35/1.3 |
| پیکربندی جزئی | خارج کننده تراشه اتوماتیک | شستشوی عقب |
| سیستم روانکاری اتوماتیک | - | روانکاری روغن نازک |
| خنک کننده کابینت برق | - | مبدل حرارتی |
| دقت | دقت موقعیتیابی (کل کورس) | 0.008 |
| دقت موقعیتیابی تکراری (کل کورس) | میلیمتر | 0.005 |
| سایر موارد | جریان هوا/فشار | جریان 150 لیتر بر دقیقه/فشار (6 بار) |
| توان کل | کیلووات | 20 |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | 4000 |
| ابعاد کلی دستگاه (طول*عرض*ارتفاع) | میلیمتر | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (با مخزن آب) |
در هر زمان با ما تماس بگیرید