| Item | Unidade | TAP-740 |
|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | FANUC |
| Velocidade Rápida | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Taxa de Avanço de Corte | mm/min | 1-10000 |
| Potência Nominal de 3 Eixos | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Nota①] |
| Torque Nominal de 3 Eixos | N.m | 8.0/12.0/12.0 [Nota①] |
| Mesa de Trabalho | Tamanho da Fenda em T | 3-14-125 |
| Tamanho da Mesa de Trabalho | mm | 800*420 |
| Carga Máxima da Mesa de Trabalho | Kg | 300 |
| Curso | Curso de 3 Eixos | 700*400*350 |
| Distância do Nariz do Fuso à Mesa de Trabalho | mm | 130-460 |
| Fuso | Potência do Fuso | 3.7-5.5 |
| Velocidade Máxima do Fuso | rpm | 20000 |
| Cone do Fuso | - | BT30 |
| Transmissão | Diâmetro/Passo do Parafuso | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Marca/Tipo/Largura do Trilho Linear | - | PMI Esfera 30mm/PMI Esfera 30mm/PMI Rolo 30mm [Nota②] |
| Quantidade de Guias/Quantidade de Deslizadores | Pcs | 2-4/2-4/2-4 |
| Magazine de Ferramentas | Capacidade de Ferramentas (Bolsos) | 21 |
| Ângulo do Tirante BT1/BBT | ° | 45° |
| Diâmetro Máximo da Ferramenta | mm | Φ60(Magazine Completo)/Φ80(Ferramenta Adjacente Vazia) |
| Comprimento/Peso Máximo da Ferramenta | mm/kg | 200/2 |
| Tempo de Troca de Ferramenta (Adjacente/Distante) | s | 0.35/1.3 |
| Configuração Parcial | Remoção Automática de Cavacos | Fluxo Traseiro |
| Sistema de Lubrificação Automática | - | Lubrificação a Óleo Fino |
| Resfriamento do Gabinete Elétrico | - | Trocador de Calor |
| Precisão | Precisão de Posicionamento (Curso Completo) | 0.008 |
| Precisão de Reposição de Posicionamento (Curso Completo) | mm | 0.005 |
| Outros | Fluxo/Pressão de Ar | Fluxo 150L/(min)/Pressão(6Bar) |
| Potência Total | Kw | 20 |
| Peso da Máquina | Kg | 4000 |
| Dimensões Gerais da Máquina (C*L*A) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (com tanque de água) |
Contacte-nos a qualquer momento