| Articolo | Unità | TAP-740 |
|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | FANUC |
| Velocità Rapida | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Velocità di Avanzamento di Taglio | mm/min | 1-10000 |
| Potenza Nominale 3 Assi | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Nota①] |
| Coppia Nominale 3 Assi | N.m | 8.0/12.0/12.0 [Nota①] |
| Tavola di Lavoro | Dimensione Scanalatura a T | 3-14-125 |
| Dimensione Tavola di Lavoro | mm | 800*420 |
| Carico Massimo Tavola di Lavoro | Kg | 300 |
| Corsa | Corsa 3 Assi | 700*400*350 |
| Distanza Naso Mandrino-Tavola di Lavoro | mm | 130-460 |
| Mandrino | Potenza Mandrino | 3.7-5.5 |
| Velocità Massima Mandrino | giri/min | 20000 |
| Attacco Mandrino | - | BT30 |
| Trasmissione | Diametro/Passo Vite | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Marca/Tipo/Larghezza Rotaia Lineare | - | PMI Sfera 30mm/PMI Sfera 30mm/PMI Rullo 30mm [Nota②] |
| Quantità Guide/Quantità Pattini | Pz | 2-4/2-4/2-4 |
| Magazzino Utensili | Capacità Utensili (Tasche) | 21 |
| Angolo Pull Stud BT1/BBT | ° | 45° |
| Diametro Massimo Utensile | mm | Φ60(Magazzino Pieno)/Φ80(Utensile Adiacente Vuoto) |
| Lunghezza/Peso Massimo Utensile | mm/kg | 200/2 |
| Tempo Cambio Utensile (Adiacente/Distante) | s | 0.35/1.3 |
| Configurazione Parziale | Rimozione Automatica Trucioli | Lavaggio Posteriore |
| Sistema di Lubrificazione Automatica | - | Lubrificazione Olio Sottile |
| Raffreddamento Armadio Elettrico | - | Scambiatore di Calore |
| Precisione | Precisione di Posizionamento (Corsa Completa) | 0.008 |
| Precisione di Riposizionamento (Corsa Completa) | mm | 0.005 |
| Altro | Flusso/Pressione Aria | Flusso 150L/(min)/Pressione(6Bar) |
| Potenza Totale | Kw | 20 |
| Peso Macchina | Kg | 4000 |
| Dimensioni Complessive Macchina (L*W*H) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (con serbatoio acqua) |
Contattaci in qualsiasi momento