| รายการ | หน่วย | KAE-4500B/M | |
|---|---|---|---|
| การเดินทางที่มีประสิทธิภาพใน 3 แกน | การเดินทางในแกน X (ซ้าย/ขวา) | mm | 4500 |
| การเดินทางแกน Y (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | mm | 600 | |
| การเดินทางในแกน Z (ขึ้น/ลง) | mm | 700 | |
| ระยะทางจากจมูกสปินด์ไปยังพื้นผิวโต๊ะ | mm | 150-950 | |
| โต๊ะทํางาน | ขนาดโต๊ะทํางาน (L × W) | mm | 4500 × 600 |
| ความจุสูงสุดของโต๊ะ | กิโลกรัม/ม2 | 2000 | |
| ความกว้าง T-slot | mm | 18 | |
| สปินด์กล | ประเภทสปินด์ | rpm | ผูกเข็มขัด / การขับเคลื่อนตรง |
| ความเร็วสูงสุด | rpm | 8000/10000 | |
| กว้างของสปินด์ | mm | 150/155 | |
| รายละเอียดของตัวถือเครื่องมือ | # | บทความที่เกี่ยวข้อง | |
| ระบบอาหาร | ความเร็วสูงสุด (X/Y/Z) | m/min | แรค:40/20/20 |
| การลดอัตราอาหาร | m/min | 1 ¢ 15 | |
| ความแม่นยําทางกล | ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งแกน X | mm | 0.05 ((ครบครัน) |
| ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งแกน Y/Z | mm | 0.02 ((ครบครัน) | |
| ความแม่นยําการตั้งตําแหน่งซ้ํา (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 | |
| รายละเอียดการตั้งค่าสื่อเครื่องมือ | ประเภทกระจกเครื่องมือ | # | ประเภทแผ่น |
| จํานวนเครื่องมือ | T | 24 | |
| ระบบหล่อลื่น | ระบบหล่อลื่นน้ํามันอัตโนมัติ | ชุด | 1 |
| ระบบเย็น | การลดความเย็นของเหลวตัด | ชุด | 1 |
| อุปกรณ์ถอนชิป | เครื่องขนส่งแผ่นเชือก | ชุด | 1 |
| อื่นๆ | ขนาดของเครื่อง (L × W × H) | mm | 8144*3295*3140 |
| น้ําหนักของเครื่อง | t | ประมาณ 15 | |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา