| Ürün | Birim | KAE-4500B/M | |
|---|---|---|---|
| 3 Eksenli Etkili Seyahat | X ekseninde yolculuk (sol/sağ) | mm | 4500 |
| Y ekseninde yolculuk (Ön/Arka) | mm | 600 | |
| Z ekseni yolculuğu (Yukarı/Aşağı) | mm | 700 | |
| Döner burunundan masa yüzeyine mesafe | mm | 150-950 | |
| Çalışma masası | Çalışma masası boyutu (L × W) | mm | 4500×600 |
| Masanın maksimum yükü | kg/m2 | 2000 | |
| T yuvası genişliği | mm | 18 | |
| Mekanik Döner | Döner Türü | RPM. | Kemer / Doğrudan Sürücü |
| Maksimum Hız | RPM. | 8000/10000 | |
| Döner çapı | mm | 150/155 | |
| Araç tutucu özellikleri | # | BT2bilgiler | |
| Besleme sistemi | Maksimum Hızlı Geçiş (X/Y/Z) | m/dakika | Rack: 40/20/20 |
| Besleme oranını azaltmak | m/dakika | 1 ¢15 | |
| Mekanik Doğruluk | X Ekseninde konumlandırma doğruluğu | mm | 0.05 ((Tam vuruş) |
| Y/Z ekseni konumlandırma doğruluğu | mm | 0.02 ((Tam vuruş) | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu (X/Y/Z) | mm | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 | |
| Araç Dergisi Yapılandırma Özellikleri | Araç Dergisi Tipi | # | Disk tipi |
| Araç Sayısı | T | 24 | |
| Yağlama Sistemi | Otomatik yağ yağlama sistemi | bir dizi | 1 |
| Soğutma Sistemi | Kesme sıvısı soğutma | bir dizi | 1 |
| Çip çıkartma cihazı | Zincir plaka çip taşıyıcı | bir dizi | 1 |
| Diğerleri | Makine Boyutları (L × W × H) | mm | 8144*3295*3140 |
| Makine ağırlığı | t | Yaklaşık 15. | |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin