عمود ثابت ، طاولة تنزلية عابرة النوع: يوفر هذا التصميم دعمًا صلبًا ومناسبًا للقطع بسرعة عالية.
قاعدة كبيرة ومستقرة ، صلابة عالية ، عمود على شكل A واسع: يقلل من الاهتزاز والتشوه ، مما يضمن صلابة عالية.
صب الراتنج الرملي عالي الجودة ، حديد صب قوي للغاية: يضمن صلابة الجهاز واستقراره ، ويقلل من التشوه ، ويحافظ على الدقة على المدى الطويل.
| البند | الوحدة | VMC-1575HL | |
|---|---|---|---|
| النظام | نظام CNC | - | فانوك |
| سرعة سريعة | ملم/دقيقة | 24000/24000/24000 | |
| خفض سرعة التغذية | ملم/دقيقة | 1-10000 | |
| القوة المسجلة في ثلاثة محاور | كوايت | 3.0/3.0/3.0 [ملاحظة1] | |
| عزم الدوران المسموح به في ثلاثة محاور | ن.م | 20[ملاحظة 1] | |
| طاولة العمل | أبعاد فتحة T | - | 7-18-100 |
| أبعاد طاولة العمل | ملم | 1600*700 | |
| الحمولة القصوى للطاولة | كيلوغرام | 1000 | |
| السفر | السفر على ثلاثة محاور | ملم | 1500*750*600 [ملاحظة 2] |
| المسافة من أنف الغزل إلى طاولة العمل | ملم | 150-750 | |
| الفولاذ | قوة الغزل | كوايت | 11-15 |
| سرعة العجلة القصوى | rpm | 10000 ((حزام) / 12000 ((دراجة مباشرة) / 15000 ((دراجة مباشرة) | |
| محرك التقطير | - | BT2مادة حيوية | |
| الإرسال | قطر المسمار/القطر | ملم | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| العلامة التجارية / النوع / العرض للسكك الحديدية | - | مؤشر PMI للدراجات 45mm/دراجات 55mm/دراجات 45mm [ملاحظة 4] | |
| عدد السكك الحديدية/المنزلقات | الكمبيوترات | 2-6/2-4/2-6 | |
| مجلة الأدوات | سعة مخزن الأدوات | الكمبيوترات | [ملاحظة 5] |
| BT/BBT زاوية سحب الدبابيس | ° | 45 درجة | |
| أقصى قطر أداة | ملم | Φ80 ((المجلة الكاملة) / Φ150 ((أداة مجاورة فارغة) | |
| أقصى طول الأداة/الوزن | ملم/كيلوغرام | 300/8 | |
| وقت تغيير الأداة | s | 1.3 | |
| تشكيل جزئي | إزالة رقاقة تلقائية | - | إطفاء الخلفي |
| نظام التشحيم التلقائي | - | التشحيم بالزيت الرقيق | |
| تبريد الخزانة الكهربائية | - | مبادلة الحرارة | |
| الدقة | دقة الموقع (السفر الكامل) | ملم | 0.008 |
| تكرار دقة الموقع (الرحلة الكاملة) | ملم | 0.006 | |
| غيرها | تدفق إمدادات الهواء / الضغط | - | التدفق 150 ((L/min) / الضغط ((6Bar) |
| الطاقة الإجمالية | كوايت | 30 | |
| وزن الجهاز | كيلوغرام | 8300 | |
| الأبعاد الكلية للجهاز (L*W*H) | ملم | 3800*2900*2900 [ملاحظة 6] | |
※ سيتم تحديث مظهر المنتج وتكوينه مع التطور التكنولوجي (ولكن لن يكون أقل من المتطلبات التقنية الحالية). لن يتم إعطاء إشعار منفصل.التفاصيل المحددة تخضع للاتفاقية التقنية في وقت الشراء.
اتصل بنا في أي وقت