Cột cố định, bàn trượt chéo: Thiết kế này cung cấp hỗ trợ vững chắc và phù hợp với cắt tốc độ cao.
Cơ sở lớn, ổn định, độ cứng cao, cột hình A rộng: Giảm rung động và biến dạng, đảm bảo độ cứng cao.
Nổ cát nhựa chất lượng cao, thép đúc mạnh: Đảm bảo độ cứng và ổn định của máy, giảm biến dạng và duy trì độ chính xác lâu dài.
| Điểm | Đơn vị | VMC-1575HL | |
|---|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | - | FANUC |
| Tốc độ nhanh | mm/min | 24000/24000/24000 | |
| Giảm tốc độ cấp | mm/min | 1-10000 | |
| Sức mạnh định số 3 trục | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Ghi chú 1] | |
| Động lực định số 3 trục | N.m | 20.0/20.0/27.0 [Ghi chú 1] | |
| Bàn làm việc | Kích thước khe T | - | 7-18-100 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1600*700 | |
| Trọng lượng tối đa của bàn làm việc | Kg | 1000 | |
| Du lịch | Chuyến đi 3 trục | mm | 1500*750*600 [Ghi chú 2] |
| Khoảng cách từ mũi trục đến bàn làm việc | mm | 150-750 | |
| Vòng xoắn | Sức mạnh của trục | Kw | 11-15 |
| Tốc độ trục tối đa | rpm | 10000 ((Belt)/12000 ((Direct Drive)/15000 ((Direct Drive)) | |
| Spindle Taper | - | BT2 | |
| Chuyển tiếp | Chuỗi đường kính / pitch | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Nhãn hiệu/loại/chiều rộng đường sắt tuyến tính | - | Đường quay PMI 45mm/Đường quay 55mm/Đường quay 45mm [Ghi chú 4] | |
| Số đường ray/cơ trượt | Chiếc máy tính | 2-6/2-4/2-6 | |
| Tạp chí công cụ | Capacity Tool Magazin (Khả năng kho lưu trữ dụng cụ) | Chiếc máy tính | [Ghi chú 5] |
| BT/BBT góc kéo | ° | 45° | |
| Chiều kính công cụ tối đa | mm | Φ80 (Tập tạp chí) / Φ150 (Công cụ liền kề rỗng) | |
| Chiều dài công cụ tối đa/trọng lượng | mm/kg | 300/8 | |
| Thời gian thay đổi công cụ | s | 1.3 | |
| Cấu hình một phần | Xóa chip tự động | - | Tiếng xả phía sau |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Lôi dầu mỏng | |
| Làm mát tủ điện | - | Máy trao đổi nhiệt | |
| Độ chính xác | Độ chính xác vị trí (chuyến bay đầy đủ) | mm | 0.008 |
| Lặp lại độ chính xác vị trí (chuyến đi đầy đủ) | mm | 0.006 | |
| Các loại khác | Dòng không khí / áp suất | - | Dòng chảy 150 ((L/min) / áp suất ((6Bar) |
| Tổng công suất | Kw | 30 | |
| Trọng lượng máy | Kg | 8300 | |
| Kích thước tổng thể của máy (L*W*H) | mm | 3800*2900*2900 [Ghi chú 6] | |
※ Sự xuất hiện và cấu hình của sản phẩm sẽ được cập nhật theo sự phát triển công nghệ (nhưng sẽ không thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật hiện tại).Các chi tiết cụ thể phải được thỏa thuận kỹ thuật trong thời gian mua.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO