फिक्स्ड कॉलम, क्रॉस-टाइप स्लाइडिंग टेबल: यह डिजाइन ठोस समर्थन प्रदान करता है और उच्च गति से काटने के लिए उपयुक्त है।
बड़ा, स्थिर आधार, उच्च कठोरता, व्यापक-स्पैन ए-आकार का स्तंभः कंपन और विरूपण को कम करता है, उच्च कठोरता सुनिश्चित करता है।
उच्च गुणवत्ता वाली राल रेत मोल्डिंग, उच्च शक्ति का कास्ट आयरन: मशीन की कठोरता और स्थिरता सुनिश्चित करता है, विरूपण को कम करता है, और दीर्घकालिक सटीकता बनाए रखता है।
| पद | इकाई | VMC-1575HL | |
|---|---|---|---|
| प्रणाली | सीएनसी प्रणाली | - | FANUC |
| तेज गति | mm/min | 24000/24000/24000 | |
| फ़ीड गति को कम करना | mm/min | 1-10000 | |
| 3-अक्षीय नामित शक्ति | क्विंटल | 3.0/3.0/3.0 | |
| 3-अक्षीय नामित टोक़ | एन.एम. | 20.0/20.0/27.0 [नोट 1] | |
| कार्य तालिका | टी-स्लॉट आयाम | - | 7-18-100 |
| कार्य तालिका के आयाम | मिमी | 1600*700 | |
| अधिकतम कार्यक्षेत्र भार | किलो | 1000 | |
| यात्रा | 3-अक्ष यात्रा | मिमी | 1500*750*600 [नोट 2] |
| स्पिंडल नाक से वर्कटेबल तक की दूरी | मिमी | १५०-७५० | |
| स्पिंडल | धुरी शक्ति | क्विंटल | 11-15 |
| अधिकतम धुरी गति | आरपीएम | 10000 ((बेल्ट)/12000 ((डायरेक्ट ड्राइव)/15000 ((डायरेक्ट ड्राइव) | |
| स्पिंडल टेपर | - | बीटी40 [नोट 3] | |
| प्रसारण | पेंच व्यास/पीच | मिमी | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| रैखिक रेल का ब्रांड/प्रकार/चौड़ाई | - | PMI रोलर 45 मिमी/रोलर 55 मिमी/रोलर 45 मिमी [नोट 4] | |
| रेल/स्लाइडरों की संख्या | पीसी | 2-6/2-4/2-6 | |
| औजार पत्रिका | टूल मैगज़ीन क्षमता | पीसी | [नोट 5] |
| बीटी/बीबीटी पुल स्टड कोण | ° | 45° | |
| अधिकतम उपकरण व्यास | मिमी | Φ80 ((पूर्ण पत्रिका) /Φ150 ((खाली आसन्न उपकरण) | |
| अधिकतम उपकरण लंबाई/वजन | mm/kg | 300/8 | |
| उपकरण बदलने का समय | s | 1.3 | |
| आंशिक विन्यास | स्वचालित चिप हटाने | - | रियर फ्लशिंग |
| स्वचालित स्नेहन प्रणाली | - | पतला तेल स्नेहन | |
| विद्युत कैबिनेट शीतलन | - | हीट एक्सचेंजर | |
| सटीकता | पोजिशनिंग सटीकता (पूर्ण यात्रा) | मिमी | 0.008 |
| पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता (पूर्ण यात्रा) | मिमी | 0.006 | |
| अन्य | वायु आपूर्ति प्रवाह/दबाव | - | प्रवाह 150 ((L/min) /दबाव ((6Bar) |
| कुल शक्ति | क्विंटल | 30 | |
| मशीन का वजन | किलो | 8300 | |
| मशीन के समग्र आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 3800*2900*2900 [नोट6] | |
※ उत्पाद की उपस्थिति और विन्यास तकनीकी विकास के साथ अद्यतन किया जाएगा (लेकिन वर्तमान तकनीकी आवश्यकताओं से कम नहीं होगा) । कोई अलग सूचना नहीं दी जाएगी;विशिष्ट विवरण खरीद के समय तकनीकी समझौते के अधीन होंगे.
किसी भी समय हमसे संपर्क करें