স্থির কলাম, ক্রস-টাইপ স্লাইডিং টেবিল: এই নকশা কঠিন সমর্থন প্রদান করে এবং উচ্চ-গতি কাটার জন্য উপযুক্ত।
বড়, স্থিতিশীল বেস, উচ্চ-অনড়তা, প্রশস্ত-স্প্যান A-আকৃতির কলাম: কম্পন এবং বিকৃতি হ্রাস করে, উচ্চ দৃঢ়তা নিশ্চিত করে।
উচ্চ-মানের রজন বালি ছাঁচনির্মাণ, উচ্চ-শক্তি ঢালাই লোহা: মেশিনের অনমনীয়তা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে, বিকৃতি হ্রাস করে এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভুলতা বজায় রাখে।
| আইটেম | ইউনিট | VMC-1575HL | |
|---|---|---|---|
| সিস্টেম | সিএনসি সিস্টেম | - | FANUC |
| দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | 24000/24000/24000 | |
| কাটা ফিড গতি | মিমি/মিনিট | 1-10000 | |
| 3-অক্ষ রেট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 3.0/3.0/3.0 [দ্রষ্টব্য①] | |
| 3-অক্ষ রেট টর্ক | Nm | 20.0/20.0/27.0 [দ্রষ্টব্য①] | |
| কাজের টেবিল | টি-স্লট মাত্রা | - | 7-18-100 |
| কাজের টেবিলের মাত্রা | মিমি | 1600*700 | |
| সর্বাধিক ওয়ার্কটেবল লোড | কেজি | 1000 | |
| ভ্রমণ | 3-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 1500*750*600 [নোট②] |
| টাকু নাক থেকে ওয়ার্কটেবল পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | 150-750 | |
| টাকু | টাকু শক্তি | কিলোওয়াট | 11-15 |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডল গতি | আরপিএম | 10000(বেল্ট)/12000(ডাইরেক্ট ড্রাইভ)/15000(ডাইরেক্ট ড্রাইভ) | |
| স্পিন্ডল টেপার | - | BT40 [দ্রষ্টব্য③] | |
| সংক্রমণ | স্ক্রু ব্যাস/পিচ | মিমি | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| লিনিয়ার রেল ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | PMI রোলার 45mm/রোলার 55mm/রোলার 45mm [নোট④] | |
| রেল/স্লাইডারের সংখ্যা | পিসি | 2-6/2-4/2-6 | |
| টুল ম্যাগাজিন | টুল ম্যাগাজিন ক্ষমতা | পিসি | 24 [দ্রষ্টব্য⑤] |
| BT/BBT পুল স্টাড অ্যাঙ্গেল | ° | 45° | |
| সর্বোচ্চ টুল ব্যাস | মিমি | Φ80(সম্পূর্ণ ম্যাগাজিন)/Φ150(খালি সংলগ্ন টুল) | |
| সর্বোচ্চ টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | 300/8 | |
| টুল পরিবর্তনের সময় | s | 1.3 | |
| আংশিক কনফিগারেশন | স্বয়ংক্রিয় চিপ অপসারণ | - | রিয়ার ফ্লাশিং |
| স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | - | পাতলা তেল তৈলাক্তকরণ | |
| বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেট কুলিং | - | হিট এক্সচেঞ্জার | |
| নির্ভুলতা | অবস্থান নির্ভুলতা (সম্পূর্ণ ভ্রমণ) | মিমি | 0.008 |
| পজিশনিং সঠিকতা পুনরাবৃত্তি করুন (সম্পূর্ণ ভ্রমণ) | মিমি | 0.006 | |
| অন্যরা | বায়ু সরবরাহ প্রবাহ/চাপ | - | প্রবাহ 150(L/min)/চাপ (6Bar) |
| মোট শক্তি | কিলোওয়াট | 30 | |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 8300 | |
| মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | মিমি | 3800*2900*2900 [দ্রষ্টব্য⑥] | |
※ পণ্যের চেহারা এবং কনফিগারেশন প্রযুক্তিগত বিকাশের সাথে আপডেট করা হবে (কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম হবে না)। আলাদা কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না; নির্দিষ্ট বিবরণ ক্রয়ের সময় প্রযুক্তিগত চুক্তি সাপেক্ষে হবে.
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন