Σταθερή στήλη, συρόμενο τραπέζι σταυρού: Αυτό το σχέδιο παρέχει σταθερή στήριξη και είναι κατάλληλο για κοπή υψηλής ταχύτητας.
Μεγάλη, σταθερή βάση, υψηλής ακαμψίας, κολόνα σχήματος Α μεγάλου ανοίγματος: Μειώνει τους κραδασμούς και την παραμόρφωση, εξασφαλίζοντας υψηλή ακαμψία.
Χύτευση με άμμο ρητίνης υψηλής ποιότητας, χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής: Εξασφαλίζει την ακαμψία και τη σταθερότητα του μηχανήματος, μειώνει την παραμόρφωση και διατηρεί τη μακροπρόθεσμη ακρίβεια.
| Είδος | Μονάδα | VMC-1575HL | |
|---|---|---|---|
| Σύστημα | Σύστημα CNC | - | FANUC |
| Γρήγορη Ταχύτητα | mm/min | 24000/24000/24000 | |
| Ταχύτητα κοπής τροφοδοσίας | mm/min | 1-10000 | |
| Ονομαστική ισχύς 3 αξόνων | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Σημείωση①] | |
| Ονομαστική ροπή 3 αξόνων | Nm | 20.0/20.0/27.0 [Σημείωση①] | |
| Τράπεζα εργασίας | Διαστάσεις υποδοχής T | - | 7-18-100 |
| Διαστάσεις τραπεζιού εργασίας | mm | 1600*700 | |
| Μέγιστο φορτίο τραπεζιού εργασίας | Kg | 1000 | |
| Ταξίδι | 3-Axis Travel | mm | 1500*750*600 [Σημείωση②] |
| Απόσταση από τη μύτη του άξονα έως το τραπέζι εργασίας | mm | 150-750 | |
| Ατρακτος | Spindle Power | Kw | 11-15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ατράκτου | σ.α.λ | 10000(Ζώνη)/12000(Direct Drive)/15000(Direct Drive) | |
| Κώνος ατράκτου | - | BT40 [Σημείωση③] | |
| Μετάδοση | Διάμετρος βίδας/Βήμα | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Επωνυμία/Τύπος/Πλάτος Linear Rail | - | Ρολό PMI 45mm/Κύλινδρος 55mm/Κύλινδρος 45mm [Σημείωση④] | |
| Αριθμός ράγες/ολισθητήρες | τεμ | 2-6/2-4/2-6 | |
| Περιοδικό Εργαλείο | Χωρητικότητα περιοδικού εργαλείου | τεμ | 24 [Σημείωση⑤] |
| BT/BBT Γωνία έλξης | ° | 45° | |
| Μέγιστη διάμετρος εργαλείου | mm | Φ80(Πλήρης περιοδικός)/Φ150(Άδειο διπλανό εργαλείο) | |
| Μέγιστο μήκος/βάρος εργαλείου | mm/kg | 300/8 | |
| Ώρα αλλαγής εργαλείου | μικρό | 1.3 | |
| Μερική διαμόρφωση | Αυτόματη αφαίρεση τσιπ | - | Πίσω ξέπλυμα |
| Αυτόματο σύστημα λίπανσης | - | Λίπανση με λεπτό λάδι | |
| Ηλεκτρική ψύξη ντουλαπιού | - | Εναλλάκτης θερμότητας | |
| Ακρίβεια | Ακρίβεια τοποθέτησης (Πλήρης διαδρομή) | mm | 0,008 |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (Πλήρης διαδρομή) | mm | 0,006 | |
| Άλλοι | Ροή/Πίεση τροφοδοσίας αέρα | - | Ροή 150 (L/min)/Πίεση (6Bar) |
| Συνολική ισχύς | Kw | 30 | |
| Βάρος μηχανής | Kg | 8300 | |
| Συνολικές διαστάσεις μηχανήματος (Μ*Π*Υ) | mm | 3800*2900*2900 [Σημείωση⑥] | |
※ Η εμφάνιση και η διαμόρφωση του προϊόντος θα ενημερωθούν με την τεχνολογική εξέλιξη (αλλά δεν θα είναι χαμηλότερα από τις τρέχουσες τεχνικές απαιτήσεις). Δεν θα δοθεί χωριστή ειδοποίηση. συγκεκριμένες λεπτομέρειες υπόκεινται στην τεχνική συμφωνία κατά τη στιγμή της αγοράς.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ