Stała kolumna, stół przesuwny typu krzyżowego: Ta konstrukcja zapewnia solidne podparcie i nadaje się do cięcia z dużą prędkością.
Duża, stabilna podstawa, wysoka sztywność i szeroka kolumna w kształcie litery A: Redukuje wibracje i odkształcenia, zapewniając wysoką sztywność.
Wysokiej jakości formowanie piaskiem żywicznym, żeliwo o dużej wytrzymałości: Zapewnia sztywność i stabilność maszyny, zmniejsza odkształcenia i utrzymuje długoterminową precyzję.
| Przedmiot | Jednostka | VMC-1575HL | |
|---|---|---|---|
| System | System CNC | - | FANUC |
| Szybka prędkość | mm/min | 24000/24000/24000 | |
| Prędkość posuwu skrawania | mm/min | 1-10000 | |
| Moc znamionowa 3 osi | kW | 3,0/3,0/3,0 [Uwaga①] | |
| Moment znamionowy 3-osiowy | Nm | 20,0/20,0/27,0 [Uwaga①] | |
| Stół roboczy | Wymiary rowka T | - | 7-18-100 |
| Wymiary stołu roboczego | mm | 1600*700 | |
| Maksymalne obciążenie stołu roboczego | Kg | 1000 | |
| Podróż | Podróż 3-osiowa | mm | 1500*750*600 [Uwaga②] |
| Odległość od końcówki wrzeciona do stołu roboczego | mm | 150-750 | |
| Wrzeciono | Moc wrzeciona | kW | 11-15 |
| Maksymalna prędkość wrzeciona | obr./min | 10000 (pas)/12000 (napęd bezpośredni)/15000 (napęd bezpośredni) | |
| Stożek wrzeciona | - | BT40 [Uwaga③] | |
| Przenoszenie | Średnica/skok śruby | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Marka/typ/szerokość szyny liniowej | - | Wałek PMI 45mm/Wałek 55mm/Wałek 45mm [Uwaga④] | |
| Liczba szyn/suwaków | szt | 2-6/2-4/2-6 | |
| Magazyn narzędzi | Pojemność magazynu narzędzi | szt | 24 [Uwaga⑤] |
| Kąt trzpienia BT/BBT | ° | 45° | |
| Maksymalna średnica narzędzia | mm | Φ80 (pełny magazynek)/Φ150 (puste narzędzie sąsiadujące) | |
| Maksymalna długość/waga narzędzia | mm/kg | 300/8 | |
| Czas zmiany narzędzia | S | 1.3 | |
| Częściowa konfiguracja | Automatyczne usuwanie wiórów | - | Płukanie tylne |
| Automatyczny system smarowania | - | Smarowanie cienkim olejem | |
| Chłodzenie szafy elektrycznej | - | Wymiennik ciepła | |
| Dokładność | Dokładność pozycjonowania (pełny skok) | mm | 0,008 |
| Dokładność powtarzania pozycjonowania (pełny skok) | mm | 0,006 | |
| Inni | Przepływ/ciśnienie doprowadzanego powietrza | - | Przepływ 150 (l/min)/ciśnienie (6 barów) |
| Całkowita moc | kW | 30 | |
| Masa maszyny | Kg | 8300 | |
| Ogólne wymiary maszyny (dł.*szer.*wys.) | mm | 3800*2900*2900 [Uwaga⑥] | |
※ Wygląd i konfiguracja produktu będą aktualizowane wraz z rozwojem technologicznym (ale nie będą niższe niż obecne wymagania techniczne). Nie będzie udzielane żadne oddzielne powiadomienie; szczegółowe szczegóły będą przedmiotem umowy technicznej zawartej w momencie zakupu.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI