Sabit sütunlu, çapraz tip kayar tabla: Bu tasarım sağlam destek sağlar ve yüksek hızlı kesim için uygundur.
Büyük, sağlam taban, yüksek sağlamlık, geniş açıklıklı A şekilli sütun: Titreşimi ve deformasyonu azaltarak yüksek sağlamlık sağlar.
Yüksek kaliteli reçine kum kalıplama, yüksek mukavemetli dökme demir: Makinenin sağlamlığını ve stabilitesini sağlar, deformasyonu azaltır ve uzun vadeli hassasiyeti korur.
| Öğe | Birim | VMC-1575HL | |
|---|---|---|---|
| Sistem | CNC Sistemi | - | FANUC |
| Hızlı Hız | mm/dak | 24000/24000/24000 | |
| Kesme İlerleme Hızı | mm/dak | 1-10000 | |
| 3 Eksenli Nominal Güç | Kw | 3,0/3,0/3,0 [Not①] | |
| 3 Eksen Nominal Tork | nm | 20,0/20,0/27,0 [Not①] | |
| Çalışma masası | T Yuvası Boyutları | - | 7-18-100 |
| Çalışma Tezgahı Boyutları | mm | 1600*700 | |
| Maksimum Çalışma Tezgahı Yükü | Kilogram | 1000 | |
| Seyahat | 3 Eksenli Seyahat | mm | 1500*750*600 [Not②] |
| İş Mili Ucundan Çalışma Tezgahına Uzaklık | mm | 150-750 | |
| Mil | Mil Gücü | Kw | 11-15 |
| Maksimum Mil Hızı | devir/dakika | 10000(Kayış)/12000(Doğrudan Tahrik)/15000(Doğrudan Tahrik) | |
| Mil Koniği | - | BT40 [Not③] | |
| Bulaşma | Vida Çapı/Adım | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Lineer Ray Markası/Türü/Genişliği | - | PMI Rulo 45mm/Rulo 55mm/Rulo 45mm [Not④] | |
| Ray/Sürgü Sayısı | Adet | 2-6/2-4/2-6 | |
| Takım Magazini | Takım Magazini Kapasitesi | Adet | 24 [Not⑤] |
| BT/BBT Çekme Saplama Açısı | ° | 45° | |
| Maksimum Takım Çapı | mm | Φ80(Dolu Magazin)/Φ150(Boş Bitişik Takım) | |
| Maksimum Takım Uzunluğu/Ağırlığı | mm/kg | 300/8 | |
| Takım Değiştirme Süresi | S | 1.3 | |
| Kısmi Yapılandırma | Otomatik Talaş Kaldırma | - | Arka Yıkama |
| Otomatik Yağlama Sistemi | - | İnce Yağlı Yağlama | |
| Elektrik Kabini Soğutma | - | Eşanjör | |
| Kesinlik | Konumlandırma Doğruluğu (Tam Hareket) | mm | 0,008 |
| Tekrar Konumlandırma Doğruluğu (Tam Hareket) | mm | 0,006 | |
| Diğerleri | Hava Besleme Akışı/Basıncı | - | Akış 150(L/dak)/Basınç(6Bar) |
| Toplam Güç | Kw | 30 | |
| Makine Ağırlığı | Kilogram | 8300 | |
| Makine Genel Boyutları (U*G*Y) | mm | 3800*2900*2900 [Not⑥] | |
※ Ürünün görünümü ve konfigürasyonu teknolojik gelişmelere göre güncellenecektir (ancak mevcut teknik gereksinimlerden daha düşük olmayacaktır). Ayrı bir bildirim yapılmayacaktır; spesifik ayrıntılar satın alma sırasındaki teknik anlaşmaya tabi olacaktır.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin