Feste Säule, Kreuzschiebetisch: Diese Konstruktion bietet eine solide Unterstützung und ist für Hochgeschwindigkeitsschneiden geeignet.
Große, stabile Basis, hochsteife A-förmige Säule mit großer Spannweite: Reduziert Vibrationen und Verformungen und sorgt so für hohe Steifigkeit.
Hochwertiger Harzsandguss, hochfestes Gusseisen: Gewährleistet die Steifigkeit und Stabilität der Maschine, reduziert Verformungen und sorgt für langfristige Präzision.
| Artikel | Einheit | VMC-1575HL | |
|---|---|---|---|
| System | CNC-System | - | FANUC |
| Schnelle Geschwindigkeit | mm/min | 24000/24000/24000 | |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit | mm/min | 1-10000 | |
| 3-Achsen-Nennleistung | Kw | 3,0/3,0/3,0 [Hinweis①] | |
| 3-Achsen-Nenndrehmoment | Nm | 20,0/20,0/27,0 [Anmerkung①] | |
| Arbeitstisch | T-Nut-Abmessungen | - | 7-18-100 |
| Abmessungen des Arbeitstisches | mm | 1600*700 | |
| Maximale Arbeitstischlast | kg | 1000 | |
| Reisen | 3-Achsen-Fahrt | mm | 1500*750*600 [Hinweis②] |
| Abstand von der Spindelnase zum Arbeitstisch | mm | 150-750 | |
| Spindel | Spindelleistung | Kw | 11-15 |
| Maximale Spindelgeschwindigkeit | U/min | 10.000 (Riemen)/12.000 (Direktantrieb)/15.000 (Direktantrieb) | |
| Spindelkegel | - | BT40 [Hinweis③] | |
| Übertragung | Schraubendurchmesser/Steigung | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Marke/Typ/Breite der Linearschiene | - | PMI-Rolle 45 mm/Rolle 55 mm/Rolle 45 mm [Hinweis④] | |
| Anzahl der Schienen/Gleiter | Stk | 2-6/2-4/2-6 | |
| Werkzeugmagazin | Kapazität des Werkzeugmagazins | Stk | 24 [Anmerkung⑤] |
| BT/BBT Anzugsbolzenwinkel | ° | 45° | |
| Max. Werkzeugdurchmesser | mm | Φ80 (volles Magazin)/Φ150 (leeres benachbartes Werkzeug) | |
| Maximale Werkzeuglänge/-gewicht | mm/kg | 300/8 | |
| Werkzeugwechselzeit | S | 1.3 | |
| Teilkonfiguration | Automatische Spanentfernung | - | Heckspülung |
| Automatisches Schmiersystem | - | Dünnölschmierung | |
| Kühlung von Schaltschränken | - | Wärmetauscher | |
| Genauigkeit | Positionierungsgenauigkeit (voller Verfahrweg) | mm | 0,008 |
| Wiederholgenauigkeit der Positionierung (vollständiger Verfahrweg) | mm | 0,006 | |
| Andere | Luftzufuhrstrom/-druck | - | Durchfluss 150 (L/min)/Druck (6 Bar) |
| Gesamtleistung | Kw | 30 | |
| Maschinengewicht | kg | 8300 | |
| Gesamtabmessungen der Maschine (L*B*H) | mm | 3800*2900*2900 [Hinweis⑥] | |
※ Das Erscheinungsbild und die Konfiguration des Produkts werden entsprechend der technologischen Entwicklung aktualisiert (werden jedoch nicht unter den aktuellen technischen Anforderungen liegen). Eine gesonderte Mitteilung erfolgt nicht; Einzelheiten unterliegen der technischen Vereinbarung zum Zeitpunkt des Kaufs.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT